El Minedu ha iniciado la implementación de un módulo informático para el registro de Títulos Profesionales de los egresados de los Institutos y Escuelas.
Resolución Viceministerial N.° 094-2024-MINEDU
Aprobar la Norma Técnica denominada “Disposiciones que regulan el
registro de certificados, grados y títulos emitidos por los Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógica y Tecnológica”,
(Publicación: 28 agosto, 2024 - 686.8 KiB - 3,585 descargas)
El registro se realizará de forma gradual y bajo la responsabilidad de las Direcciones Regionales de Educación / Gerencias Regionales de Educación.
El registro es obligatorio y servirá de insumo para la Plataforma de Consulta Pública de Grados y Títulos de Educación Superior que se ha establecido el uso para todos los concursos y evaluaciones que se desarrollen en el sector Educación.
¿Cómo se realiza el registro en la plataforma TITULA?
El registro está a cargo del personal autorizado de las Direcciones Generales de Educación / Gerencias Regionales de Educación. En dicha instancia se cuenta con un personal encargado del registro de la información.

Estado del registro de Títulos pedagógicos registrado en TITULA
Reporte consolidado de titulos pedagógicos registrados por las DRE/GRE al 24/02/2025 15:39:00
Fuente: Minedu, Sistema de Grados y títulos – TITULA
Región | TÍTULOS PEDAGÓGICOS | |||
---|---|---|---|---|
PÚBLICO | PRIVADO | TOTAL | % | |
TOTAL | 23108 | 8221 | 31329 | 100% |
AMAZONAS | 1156 | 0 | 1156 | 4% |
ÁNCASH | 98 | 2 | 100 | 0% |
APURÍMAC | 949 | 234 | 1183 | 4% |
AREQUIPA | 2177 | 377 | 2554 | 8% |
AYACUCHO | 309 | 90 | 399 | 1% |
CAJAMARCA | 3961 | 148 | 4109 | 13% |
CALLAO | 86 | 51 | 137 | 0% |
CUSCO | 804 | 498 | 1302 | 4% |
HUANCAVELICA | 1580 | 8 | 1588 | 5% |
HUÁNUCO | 552 | 136 | 688 | 2% |
ICA | 465 | 235 | 700 | 2% |
JUNÍN | 468 | 466 | 934 | 3% |
LA LIBERTAD | 933 | 441 | 1374 | 4% |
LAMBAYEQUE | 40 | 53 | 93 | 0% |
LIMA METROPOLITANA | 575 | 2878 | 3453 | 11% |
LIMA PROVINCIAS | 52 | 919 | 971 | 3% |
LORETO | 2647 | 772 | 3419 | 11% |
MADRE DE DIOS | 479 | 0 | 479 | 2% |
MOQUEGUA | 225 | 6 | 231 | 1% |
PASCO | 0 | 0 | 0 | 0% |
PIURA | 555 | 0 | 555 | 2% |
PUNO | 2266 | 536 | 2802 | 9% |
SAN MARTÍN | 1109 | 0 | 1109 | 4% |
TACNA | 615 | 305 | 920 | 3% |
TUMBES | 376 | 31 | 407 | 1% |
UCAYALI | 631 | 35 | 666 | 2% |
Gestión | NÚMERO DE REGISTROS | NÚMERO DE INSTITUCIONES | ||
---|---|---|---|---|
TÍTULOS | % | IESP-EESP | % | |
TOTAL | 31329 | 100% | 227 | 100% |
PÚBLICO | 23108 | 74% | 101 | 44% |
PRIVADO | 8221 | 26% | 126 | 56% |
![]() |
![]() |
Registro acumulado por mes | Año 2025 |
---|---|
![]() |
Registro por días | Últimos 5 días | ||||
---|---|---|---|---|---|
19/02/2025 | 20/02/2025 | 21/02/2025 | 22/02/2025 | 24/02/2025 | |
N° Títulos | 221 | 149 | 189 | 4 | 83 |