Encuentra aquí el estado de entregables de cada IESP/EESP
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN RELACIONADA A LA MATRÍCULA EN IESP/EESP 2025-I
Fecha de corte: 29/04/2025
En el marco del Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU 🔗, se da a conocer el reporte del cumplimiento de los IESP-EESP, respecto al reporte de información relacionada a la matrícula, según lo establecido en el Artículo 84 de la Norma Técnica.
Así mismo mediante Oficio Múltiple N.º 00030-2025-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID 🔗 se comunica a los IESP-EESP sobre el uso de la plantilla estandarizada para el cumplimiento de reporte de información 2025-I.
N° | REGIÓN | CÓDIGO MODULAR | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN | GESTIÓN | TIPO | NÚMERO DE EXPEDIENTE | FECHA DE REPORTE | CANTIDAD DE ESTUDIANTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMAZONAS | 0708164 | CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA | PÚBLICA | EESP | |||
2 | AMAZONAS | 0926840 | JOSE SANTOS CHOCANO | PÚBLICA | IESP | |||
3 | AMAZONAS | 0262311 | TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | PÚBLICA | IESP | |||
4 | ANCASH | 1041961 | ALBERTO CORNEJO RAMOS | PRIVADA | IESP | |||
5 | ANCASH | 0686618 | CHIMBOTE | PÚBLICA | EESP | |||
6 | ANCASH | 0644807 | CHIQUIAN | PÚBLICA | IESP | |||
7 | ANCASH | 1101716 | DON BOSCO | PRIVADA | EESP | |||
8 | ANCASH | 0412189 | HUARAZ | PÚBLICA | IESP | |||
9 | ANCASH | 0681627 | HUARI | PÚBLICA | IESP | |||
10 | ANCASH | 0597278 | IGNACIO AMADEO RAMOS OLIVERA | PÚBLICA | EESP | |||
11 | ANCASH | 0598367 | POMABAMBA | PÚBLICA | IESP | |||
12 | APURIMAC | 0932392 | CCOYLLURQUI | PÚBLICA | IESP | |||
13 | APURIMAC | 0575308 | GREGORIO MENDEL | PÚBLICA | IESP | |||
14 | APURIMAC | 0932368 | JOSE CARLOS MARIATEGUI | PÚBLICA | IESP | |||
15 | APURIMAC | 0575126 | JOSE MARIA ARGUEDAS – ANDAHUAYLAS | PÚBLICA | IESP | |||
16 | APURIMAC | 0930057 | JOSE MARIA ARGUEDAS – CHALHUANCA | PÚBLICA | IESP | |||
17 | APURIMAC | 0207613 | LA SALLE | PÚBLICA | EESP | |||
18 | AREQUIPA | 0695452 | AREQUIPA | PÚBLICA | EESP | |||
19 | AREQUIPA | 0898429 | FEDERICO KAISER | PRIVADA | IESP | MPD2025-EXT-0422341 | 15/04/2025 | 38 |
20 | AREQUIPA | 1116136 | JORGE BASADRE | PÚBLICA | IESP | |||
21 | AREQUIPA | 1255389 | JOSE CRISAM | PRIVADA | IESP | |||
22 | AREQUIPA | 1345081 | JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN | PRIVADA | IESP | |||
23 | AREQUIPA | 0891770 | LA INMACULADA | PÚBLICA | EESP | |||
24 | AREQUIPA | 0892109 | MARIA MONTESSORI | PRIVADA | EESP | |||
25 | AREQUIPA | 1260223 | SAN FERNANDO DEL VALLE | PRIVADA | IESP | |||
26 | AYACUCHO | 0721951 | BENIGNO AYALA ESQUIVEL | PÚBLICA | IESP | |||
27 | AYACUCHO | 1140144 | CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA | PRIVADA | EESP | |||
28 | AYACUCHO | 1198019 | EL NAZARENO | PRIVADA | IESP | |||
29 | AYACUCHO | 1140102 | EL PACIFICO | PRIVADA | IESP | |||
30 | AYACUCHO | 0637116 | FILIBERTO GARCIA CUELLAR | PÚBLICA | EESP | |||
31 | AYACUCHO | 0604371 | JOSE SALVADOR CAVERO OVALLE | PÚBLICA | EESP | |||
32 | AYACUCHO | 0419937 | NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | PÚBLICA | EESP | |||
33 | AYACUCHO | 0591859 | PUQUIO | PÚBLICA | IESP | |||
34 | CAJAMARCA | 0653592 | 13 DE JULIO DE 1882 | PÚBLICA | IESP | |||
35 | CAJAMARCA | 0696385 | ALFONSO BARRANTES LINGAN | PÚBLICA | IESP | |||
36 | CAJAMARCA | 0642090 | ANTENOR ORREGO | PÚBLICA | IESP | |||
37 | CAJAMARCA | 0391169 | ARISTIDES MERINO MERINO | PÚBLICA | EESP | |||
38 | CAJAMARCA | 0714725 | BAMBAMARCA | PÚBLICA | IESP | |||
39 | CAJAMARCA | 1135292 | CAJAMARCA | PRIVADA | IESP | |||
40 | CAJAMARCA | 0653584 | FIDEL A. ZARATE PLASENCIA | PÚBLICA | IESP | |||
41 | CAJAMARCA | 0391151 | HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA | PÚBLICA | IESP | |||
42 | CAJAMARCA | 1113224 | HORACIO URTEAGA | PRIVADA | IESP | |||
43 | CAJAMARCA | 1222124 | JEAN PIAGET | PRIVADA | IESP | |||
44 | CAJAMARCA | 0453787 | NUESTRA SEÑORA DE CHOTA | PÚBLICA | EESP | |||
45 | CAJAMARCA | 0611525 | OCTAVIO MATTA CONTRERAS | PÚBLICA | IESP | |||
46 | CAJAMARCA | 0926865 | RAFAEL HOYOS RUBIO | PÚBLICA | IESP | |||
47 | CAJAMARCA | 0815084 | SAN MARCOS | PÚBLICA | IESP | |||
48 | CAJAMARCA | 0759217 | SANTA CRUZ | PÚBLICA | IESP | |||
49 | CAJAMARCA | 0642348 | VICTOR ANDRES BELAUNDE | PÚBLICA | EESP | |||
50 | CALLAO | 1192830 | MARIA MADRE | PÚBLICA | IESP | |||
51 | CALLAO | 1192954 | PAULO VI | PRIVADA | IESP | |||
52 | CUSCO | 0932475 | ACOMAYO | PÚBLICA | IESP | |||
53 | CUSCO | 0933622 | ARCO IRIS | PRIVADA | IESP | |||
54 | CUSCO | 0933168 | BERNABE COBO | PRIVADA | IESP | |||
55 | CUSCO | 1386531 | DIDASCALIO JESUS MAESTRO | PRIVADA | IESP | |||
56 | CUSCO | 0931519 | DIVINO MAESTRO | PRIVADA | IESP | |||
57 | CUSCO | 0783399 | GREGORIA SANTOS | PÚBLICA | EESP | |||
58 | CUSCO | 0933788 | HORACIO ZEVALLOS GAMEZ | PÚBLICA | IESP | |||
59 | CUSCO | 0591909 | LA SALLE | PÚBLICA | EESP | |||
60 | CUSCO | 1061498 | POMACANCHI | PÚBLICA | IESP | |||
61 | CUSCO | 0928655 | PUKLLASUNCHIS | PRIVADA | EESP | |||
62 | CUSCO | 0933218 | QUILLABAMBA | PÚBLICA | IESP | |||
63 | CUSCO | 1200591 | SALESIANO DOMINGO SAVIO | PRIVADA | IESP | |||
64 | CUSCO | 0933242 | SANTA ANA | PRIVADA | IESP | |||
65 | CUSCO | 0207597 | SANTA ROSA | PÚBLICA | EESP | |||
66 | CUSCO | 0586669 | TÚPAC AMARU | PÚBLICA | EESP | |||
67 | CUSCO | 0934158 | URIEL GARCIA | PRIVADA | IESP | |||
68 | CUSCO | 1396217 | VIRGEN DE LA NATIVIDAD | PÚBLICA | IESP | |||
69 | CUSCO | 0931014 | VIRGEN DEL CARMEN | PÚBLICA | IESP | |||
70 | HUANCAVELICA | 0688069 | EDUCACIÓN FÍSICA | PÚBLICA | IESP | |||
71 | HUANCAVELICA | 0421412 | HUANCAVELICA | PÚBLICA | IESP | |||
72 | HUANUCO | 1112044 | ESTEBAN PAVLETICH | PRIVADA | IESP | |||
73 | HUANUCO | 0610519 | HERMILIO VALDIZAN | PÚBLICA | IESP | |||
74 | HUANUCO | 0751800 | JOSÉ CRESPO Y CASTILLO | PÚBLICA | IESP | |||
75 | HUANUCO | 0713099 | JUANA MORENO | PÚBLICA | IESP | |||
76 | HUANUCO | 0290924 | MARCOS DURAN MARTEL | PÚBLICA | EESP | |||
77 | ICA | 1141167 | ABRAHAM VALDELOMAR | PRIVADA | IESP | |||
78 | ICA | 1093152 | AGUSTIN BOCANEGRA Y PRADA | PÚBLICA | IESP | |||
79 | ICA | 1141795 | CARLOS MEDRANO VASQUEZ | PÚBLICA | IESP | |||
80 | ICA | 0886556 | JORGE BASADRE | PRIVADA | IESP | |||
81 | ICA | 0276188 | JUAN XXIII | PÚBLICA | IESP | |||
82 | ICA | 0784561 | MANUEL SANTANA CHIRI | PRIVADA | IESP | |||
83 | ICA | 0608299 | SAN FRANCISCO DE ASÍS | PÚBLICA | EESP | |||
84 | ICA | 0886564 | SEÑOR DE LUREN | PRIVADA | IESP | |||
85 | JUNIN | 0920173 | CHARLES DICKENS | PRIVADA | IESP | |||
86 | JUNIN | 0920207 | DEL CENTRO | PRIVADA | IESP | |||
87 | JUNIN | 0609370 | GUSTAVO ALLENDE LLAVERIA | PÚBLICA | IESP | |||
88 | JUNIN | 0920264 | HEROES DE LA BREÑA | PRIVADA | IESP | |||
89 | JUNIN | 0920298 | ISABEL LA CATOLICA | PRIVADA | IESP | |||
90 | JUNIN | 0920330 | JOSE ANTONIO ENCINAS | PRIVADA | IESP | |||
91 | JUNIN | 0920322 | JUAN ENRIQUE PESTALOZZI | PRIVADA | IESP | |||
92 | JUNIN | 1227982 | PEDRO MONGE CORDOVA | PÚBLICA | IESP | |||
93 | JUNIN | 0380501 | SAN JUAN BOSCO | PRIVADA | IESP | |||
94 | JUNIN | 0920421 | SANTA FELICITA | PRIVADA | IESP | |||
95 | JUNIN | 0697235 | TEODORO PEÑALOZA | PÚBLICA | EESP | |||
96 | LA LIBERTAD | 0811489 | CACHICADAN | PÚBLICA | IESP | |||
97 | LA LIBERTAD | 1167006 | CIRO ALEGRIA | PRIVADA | IESP | |||
98 | LA LIBERTAD | 0690388 | DAVID SANCHEZ INFANTE | PÚBLICA | EESP | |||
99 | LA LIBERTAD | 0634659 | INDOAMERICA | PÚBLICA | EESP | |||
100 | LA LIBERTAD | 0622969 | JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION | PÚBLICA | IESP | |||
101 | LA LIBERTAD | 1450915 | LA LIBERTAD | PRIVADA | IESP | |||
102 | LA LIBERTAD | 1174424 | LIBERTAD | PRIVADA | IESP | |||
103 | LA LIBERTAD | 1174465 | LOS LIBERTADORES | PRIVADA | IESP | |||
104 | LA LIBERTAD | 0622936 | NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION | PÚBLICA | IESP | |||
105 | LA LIBERTAD | 1174507 | OXFORD | PRIVADA | IESP | |||
106 | LA LIBERTAD | 1175447 | SANTO TOMAS DE AQUINO | PRIVADA | IESP | |||
107 | LA LIBERTAD | 0623025 | TAYABAMBA | PÚBLICA | IESP | |||
108 | LA LIBERTAD | 1165265 | VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | PÚBLICA | IESP | |||
109 | LA LIBERTAD | 1174580 | PRINCETON (Antes Virgen de la Puerta) | PRIVADA | IESP | |||
110 | LAMBAYEQUE | 1461144 | CIENCIA Y LIBERTAD | PRIVADA | IESP | |||
111 | LAMBAYEQUE | 1196336 | DEL VALLE ZAÑA | PRIVADA | IESP | |||
112 | LAMBAYEQUE | 1158294 | INTERNACIONAL ELIM | PRIVADA | EESP | |||
113 | LAMBAYEQUE | 1158187 | JORGE BASADRE | PRIVADA | IESP | |||
114 | LAMBAYEQUE | 1157916 | MONSEÑOR FRANCISCO GONZALES BURGA | PÚBLICA | EESP | |||
115 | LAMBAYEQUE | 1158484 | PERUANO-CANADIENSE | PRIVADA | IESP | |||
116 | LAMBAYEQUE | 0453761 | SAGRADO CORAZON DE JESUS | PÚBLICA | IESP | |||
117 | LIMA METROPOLITANA | 1066216 | AMAUTA | PRIVADA | IESP | MPD2025-EXT-0428742 | 17/04/2025 | 1046 |
118 | LIMA METROPOLITANA | 1067057 | AMERICA | PRIVADA | IESP | |||
119 | LIMA METROPOLITANA | 1115328 | ANTONIO RAYMONDI | PRIVADA | IESP | |||
120 | LIMA METROPOLITANA | 1123397 | AUGUSTE RENOIR | PRIVADA | IESP | MPD2025-EXT-0409841 | 11/04/2025 | 228 |
121 | LIMA METROPOLITANA | 1468610 | CALIDAD EN REDES DE APRENDIZAJES – CREA | PRIVADA | EESP | |||
122 | LIMA METROPOLITANA | 1232891 | CLARIDAD | PRIVADA | IESP | |||
123 | LIMA METROPOLITANA | 1115088 | DIEGO THOMSON | PRIVADA | IESP | |||
124 | LIMA METROPOLITANA | 1257013 | DIVINO NIÑO | PRIVADA | IESP | |||
125 | LIMA METROPOLITANA | 1065416 | EMILIA BARCIA BONIFFATTI | PÚBLICA | EESP | |||
126 | LIMA METROPOLITANA | 1114131 | ERIC BERNE | PRIVADA | IESP | |||
127 | LIMA METROPOLITANA | 1114644 | ESCUELA DE GERENCIA EDUCATIVA | PRIVADA | IESP | |||
128 | LIMA METROPOLITANA | 1468594 | EUROAMERICANO | PRIVADA | IESP | |||
129 | LIMA METROPOLITANA | 1321769 | HEADWAY COLLEGE | PRIVADA | IESP | |||
130 | LIMA METROPOLITANA | 1124726 | INTERNACIONAL ELIM | PRIVADA | EESP | |||
131 | LIMA METROPOLITANA | 1789296 | ITS INNOVA TEACHING SCHOOL | PRIVADA | EESP | |||
132 | LIMA METROPOLITANA | 1114362 | JESUS EL MAESTRO | PRIVADA | IESP | |||
133 | LIMA METROPOLITANA | 1114404 | JOSE CARLOS MARIATEGUI | PRIVADA | IESP | |||
134 | LIMA METROPOLITANA | 1115120 | JOSE JIMENEZ BORJA | PRIVADA | IESP | |||
135 | LIMA METROPOLITANA | 0732370 | MANUEL GONZALES PRADA | PÚBLICA | EESP | |||
136 | LIMA METROPOLITANA | 1123249 | MARIANNE FROSTIG | PRIVADA | IESP | |||
137 | LIMA METROPOLITANA | 1124072 | MONTERRICO | PÚBLICA | EESP | |||
138 | LIMA METROPOLITANA | 1066653 | NELSON ROCKEFELLER | PRIVADA | IESP | |||
139 | LIMA METROPOLITANA | 1067131 | NICOLAS COPERNICO | PRIVADA | IESP | MPD2025-EXT-0447943 | 28/04/2025 | 2 |
140 | LIMA METROPOLITANA | 1115245 | NUEVA ESPERANZA | PRIVADA | IESP | |||
141 | LIMA METROPOLITANA | 1114446 | PAULO FREIRE | PRIVADA | IESP | |||
142 | LIMA METROPOLITANA | 1468164 | PEDAGOGICO DE LIMA | PRIVADA | IESP | |||
143 | LIMA METROPOLITANA | 1468248 | SAN ANTONIO | PRIVADA | IESP | |||
144 | LIMA METROPOLITANA | 1192293 | SAN FRANCISCO DE ASIS | PRIVADA | IESP | |||
145 | LIMA METROPOLITANA | 1066414 | SAN JUAN BOSCO | PRIVADA | IESP | |||
146 | LIMA METROPOLITANA | 1114081 | SAN MARCELO | PRIVADA | IESP | |||
147 | LIMA METROPOLITANA | 1124247 | SAN SILVESTRE | PRIVADA | IESP | |||
148 | LIMA METROPOLITANA | 1115138 | SCHILLER-GOETHE | PRIVADA | IESP | |||
149 | LIMA METROPOLITANA | 0607366 | VICTOR ANDRES BELAUNDE | PRIVADA | IESP | |||
150 | LIMA PROVINCIAS | 1124270 | JESUS DE NAZARETH | PRIVADA | IESP | |||
151 | LIMA PROVINCIAS | 1124635 | JUAN PABLO II | PRIVADA | IESP | |||
152 | LIMA PROVINCIAS | 1125111 | SAN JOSE | PRIVADA | IESP | |||
153 | LIMA PROVINCIAS | 1065374 | SAN JOSEMARIA ESCRIVA | PÚBLICA | EESP | |||
154 | LORETO | 1193259 | EDISLAO MERA DAVILA | PÚBLICA | IESP | |||
155 | LORETO | 0636811 | FRAY FLORENCIO PASCUAL ALEGRE GONZALES | PÚBLICA | IESP | |||
156 | LORETO | 0702902 | LORETO | PÚBLICA | EESP | |||
157 | LORETO | 0595090 | MONSEÑOR ELIAS OLAZAR | PÚBLICA | EESP | |||
158 | LORETO | 1150739 | REVERENDO PADRE CAYETANO ARDANZA | PÚBLICA | IESP | |||
159 | MADRE DE DIOS | 0688341 | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | PÚBLICA | EESP | |||
160 | MOQUEGUA | 1545623 | ALIANZA ICHUÑA BELGICA | PÚBLICA | IESP | |||
161 | MOQUEGUA | 0567784 | MERCEDES CABELLO DE CARBONERA | PÚBLICA | EESP | |||
162 | PASCO | 1160191 | FRAY ANGEL JOSE AZAGRA MURILLO | PÚBLICA | IESP | |||
163 | PASCO | 0575779 | GAMANIEL BLANCO MURILLO | PÚBLICA | EESP | |||
164 | PIURA | 0512855 | HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA | PÚBLICA | IESP | |||
165 | PIURA | 1016328 | JOSE EULOGIO GARRIDO ESPINOZA | PÚBLICA | IESP | |||
166 | PIURA | 1180769 | MANUEL VEGAS CASTILLO | PÚBLICA | IESP | |||
167 | PIURA | 0356972 | PIURA | PÚBLICA | EESP | |||
168 | PUNO | 1029909 | ANDRES BELLO | PRIVADA | IESP | |||
169 | PUNO | 1273911 | AYAVIRI | PÚBLICA | IESP | |||
170 | PUNO | 0630558 | AZANGARO | PÚBLICA | IESP | |||
171 | PUNO | 1154210 | CENIT GALEAZA | PRIVADA | IESP | |||
172 | PUNO | 0630616 | EDUCACION FISICA | PÚBLICA | IESP | |||
173 | PUNO | 1025683 | HUANCANE | PÚBLICA | IESP | |||
174 | PUNO | 1027754 | JULI | PÚBLICA | IESP | |||
175 | PUNO | 0239970 | JULIACA | PÚBLICA | EESP | |||
176 | PUNO | 1029313 | LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN | PRIVADA | IESP | |||
177 | PUNO | 1027473 | NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | PRIVADA | IESP | |||
178 | PUNO | 0474320 | PUNO | PÚBLICA | IESP | |||
179 | SAN MARTIN | 1096924 | DE PICOTA | PÚBLICA | IESP | |||
180 | SAN MARTIN | 1078880 | DE UCHIZA | PÚBLICA | IESP | |||
181 | SAN MARTIN | 0576553 | GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN | PÚBLICA | EESP | |||
182 | SAN MARTIN | 0726414 | GRAN PAJATEN | PÚBLICA | IESP | |||
183 | SAN MARTIN | 0676312 | LAMAS | PÚBLICA | EESP | |||
184 | SAN MARTIN | 0273979 | TARAPOTO | PÚBLICA | EESP | |||
185 | TACNA | 1125764 | EDUTEK | PRIVADA | IESP | |||
186 | TACNA | 0310656 | JOSE JIMENEZ BORJA | PÚBLICA | EESP | |||
187 | TACNA | 1595495 | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO – S.R.L. | PRIVADA | IESP | |||
188 | TUMBES | 1275759 | JOSE ANTONIO ENCINAS | PÚBLICA | IESP | |||
189 | UCAYALI | 0666479 | BILINGÜE | PÚBLICA | EESP | |||
190 | UCAYALI | 0914440 | CORONEL PEDRO PORTILLO SILVA | PRIVADA | IESP | |||
191 | UCAYALI | 0584755 | HORACIO ZEBALLOS GAMEZ | PÚBLICA | IESP |
Los IESP-EESP que no aún no cumplen con la remisión de la información, deberán remitir a la brevedad dicha información a través de Mesa de partes Virtual del Minedu, bajo responsabilidad.