Encuentra aquí el estado de entregables de cada IESP/EESP
COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2024
INDICADOR 9.1:
Porcentaje de IESP/EESP que cuentan con cuadros de distribución de horas elaborados adecuada y oportunamente para el año académico 2024
Las IESP/EESP deben elaborar de manera óptima y oportuna sus cuadros de distribución de horas, y asignar eficientemente las horas lectivas y no lectivas del personal nombrado y contratado, de acuerdo al perfil profesional y la demanda formativa de los estudiantes, con el objetivo de garantizar un proceso de contratación docente oportuno que, a su vez, permita asegurar el buen inicio del año académico.
| N° | Región | IESP/EESP | Entregaron cuadro de distribución de horas en versión digital | Entregaron resolución directoral de aprobación de cuadro de distribución de horas | A NIVEL REGIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZONAS | TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | – | – | |
| 2 | AMAZONAS | CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA | – | – | |
| 3 | AMAZONAS | JOSE SANTOS CHOCANO | – | – | |
| 4 | ANCASH | HUARAZ | – | – | |
| 5 | ANCASH | IGNACIO AMADEO RAMOS OLIVERA | – | – | |
| 6 | ANCASH | POMABAMBA | – | – | |
| 7 | ANCASH | CHIQUIAN | – | – | |
| 8 | ANCASH | HUARI | – | – | |
| 9 | ANCASH | CHIMBOTE | – | – | |
| 10 | APURIMAC | JOSE MARIA ARGUEDAS – ANDAHUAYLAS | – | – | |
| 11 | APURIMAC | GREGORIO MENDEL | – | – | |
| 12 | APURIMAC | JOSE MARIA ARGUEDAS – CHALHUANCA | – | – | |
| 13 | APURIMAC | JOSE CARLOS MARIATEGUI | – | – | |
| 14 | APURIMAC | CCOYLLURQUI | – | – | |
| 15 | APURIMAC | LA SALLE | – | – | |
| 16 | AREQUIPA | AREQUIPA | – | – | |
| 17 | AREQUIPA | LA INMACULADA | – | – | |
| 18 | AREQUIPA | JORGE BASADRE | – | – | |
| 19 | AYACUCHO | NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | – | – | |
| 20 | AYACUCHO | PUQUIO | – | – | |
| 21 | AYACUCHO | JOSE SALVADOR CAVERO OVALLE | – | – | |
| 22 | AYACUCHO | FILIBERTO GARCIA CUELLAR | – | – | |
| 23 | AYACUCHO | BENIGNO AYALA ESQUIVEL | – | – | |
| 24 | CAJAMARCA | HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA | – | – | |
| 25 | CAJAMARCA | ARISTIDES MERINO MERINO | – | – | |
| 26 | CAJAMARCA | NUESTRA SEÑORA DE CHOTA | – | – | |
| 27 | CAJAMARCA | OCTAVIO MATTA CONTRERAS | – | – | |
| 28 | CAJAMARCA | ANTENOR ORREGO | – | – | |
| 29 | CAJAMARCA | VICTOR ANDRES BELAUNDE | – | – | |
| 30 | CAJAMARCA | FIDEL A. ZARATE PLASENCIA | – | – | |
| 31 | CAJAMARCA | 13 DE JULIO DE 1882 | – | – | |
| 32 | CAJAMARCA | ALFONSO BARRANTES LINGAN | – | – | |
| 33 | CAJAMARCA | BAMBAMARCA | – | – | |
| 34 | CAJAMARCA | SANTA CRUZ | – | – | |
| 35 | CAJAMARCA | SAN MARCOS | – | – | |
| 36 | CAJAMARCA | RAFAEL HOYOS RUBIO | – | – | |
| 37 | CALLAO | MARIA MADRE | – | – | |
| 38 | CUSCO | SANTA ROSA | – | – | |
| 39 | CUSCO | TÚPAC AMARU | – | – | |
| 40 | CUSCO | LA SALLE | – | – | |
| 41 | CUSCO | GREGORIA SANTOS | – | – | |
| 42 | CUSCO | VIRGEN DEL CARMEN | – | – | |
| 43 | CUSCO | ACOMAYO | – | – | |
| 44 | CUSCO | QUILLABAMBA | – | – | |
| 45 | CUSCO | HORACIO ZEVALLOS GAMEZ | – | – | |
| 46 | CUSCO | POMACANCHI | – | – | |
| 47 | CUSCO | VIRGEN DE LA NATIVIDAD | – | – | |
| 48 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | – | – | |
| 49 | HUANCAVELICA | EDUCACIÓN FÍSICA | – | – | |
| 50 | HUANUCO | MARCOS DURAN MARTEL | – | – | |
| 51 | HUANUCO | HERMILIO VALDIZAN | – | – | |
| 52 | HUANUCO | JUANA MORENO | – | – | |
| 53 | HUANUCO | JOSÉ CRESPO Y CASTILLO | – | – | |
| 54 | ICA | JUAN XXIII | – | – | |
| 55 | ICA | SAN FRANCISCO DE ASÍS | – | – | |
| 56 | ICA | AGUSTIN BOCANEGRA Y PRADA | – | – | |
| 57 | ICA | CARLOS MEDRANO VASQUEZ | – | – | |
| 58 | JUNIN | GUSTAVO ALLENDE LLAVERIA | – | – | |
| 59 | JUNIN | TEODORO PEÑALOZA | – | – | |
| 60 | JUNIN | PEDRO MONGE CORDOVA | – | – | |
| 61 | LA LIBERTAD | NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION | – | – | |
| 62 | LA LIBERTAD | JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION | – | – | |
| 63 | LA LIBERTAD | TAYABAMBA | – | – | |
| 64 | LA LIBERTAD | INDOAMERICA | – | – | |
| 65 | LA LIBERTAD | DAVID SANCHEZ INFANTE | – | – | |
| 66 | LA LIBERTAD | CACHICADAN | – | – | |
| 67 | LA LIBERTAD | VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | – | – | |
| 68 | LAMBAYEQUE | MONSEÑOR FRANCISCO GONZALES BURGA | – | – | |
| 69 | LAMBAYEQUE | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (2022-I) | – | – | |
| 70 | LIMA METROPOLITANA | MANUEL GONZALES PRADA | – | – | |
| 71 | LIMA METROPOLITANA | EMILIA BARCIA BONIFFATTI | – | – | |
| 72 | LIMA METROPOLITANA | MONTERRICO | – | – | |
| 73 | LIMA PROVINCIAS | SAN JOSEMARIA ESCRIVA | – | – | |
| 74 | LORETO | MONSEÑOR ELIAS OLAZAR | – | – | |
| 75 | LORETO | FRAY FLORENCIO PASCUAL ALEGRE GONZALES | – | – | |
| 76 | LORETO | REVERENDO PADRE CAYETANO ARDANZA | – | – | |
| 77 | LORETO | EDISLAO MERA DAVILA | – | – | |
| 78 | LORETO | LORETO (2021-I) | – | – | |
| 79 | MADRE DE DIOS | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | – | – | |
| 80 | MOQUEGUA | MERCEDES CABELLO DE CARBONERA | – | – | |
| 81 | MOQUEGUA | ALIANZA ICHUÑA BELGICA | – | – | |
| 82 | PASCO | GAMANIEL BLANCO MURILLO | – | – | |
| 83 | PASCO | FRAY ANGEL JOSE AZAGRA MURILLO | – | – | |
| 84 | PIURA | PIURA | – | – | |
| 85 | PIURA | HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA | – | – | |
| 86 | PIURA | JOSE EULOGIO GARRIDO ESPINOZA | – | – | |
| 87 | PIURA | MANUEL VEGAS CASTILLO | – | – | |
| 88 | PUNO | JULIACA | – | – | |
| 89 | PUNO | PUNO | – | – | |
| 90 | PUNO | AZANGARO | – | – | |
| 91 | PUNO | EDUCACION FISICA | – | – | |
| 92 | PUNO | HUANCANE | – | – | |
| 93 | PUNO | JULI | – | – | |
| 94 | PUNO | AYAVIRI | – | – | |
| 95 | SAN MARTIN | TARAPOTO | – | – | |
| 96 | SAN MARTIN | GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN | – | – | |
| 97 | SAN MARTIN | LAMAS | – | – | |
| 98 | SAN MARTIN | GRAN PAJATEN | – | – | |
| 99 | SAN MARTIN | DE UCHIZA | – | – | |
| 100 | SAN MARTIN | DE PICOTA | – | – | |
| 101 | TACNA | JOSE JIMENEZ BORJA | – | – | |
| 102 | TUMBES | JOSE ANTONIO ENCINAS | – | – | |
| 103 | UCAYALI | HORACIO ZEBALLOS GAMEZ | – | – | |
| 104 | UCAYALI | BILINGÜE DE YARINACOCHA | – | – |



