Encuentra aquí el estado de entregables de cada IESP/EESP
Estado del proceso de encargatura al puesto de director general 2024
Primera Convocatoria - Segunda Convocatoria
RVM N° 167-2023-MINEDU: “Disposiciones que regulan la encargatura de directores generales y puestos de gestión pedagógica en los Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógica Públicos”
I. Cuadro Dinámico:
II. Cuadro por región:
N° | Región | Cod. Mod. | Tipo | IESP/EESP | A NIVEL INSTITUCIONAL | A NIVEL REGIONAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMAZONAS | 0708164 | IESP | CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA | EN PROCESO | EN PROCESO SEGUNDA CONVOCATORIA |
2 | AMAZONAS | 0926840 | IESP | JOSE SANTOS CHOCANO | FINALIZADO → ![]() |
|
3 | AMAZONAS | 0262311 | IESP | TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | EN PROCESO | |
4 | ANCASH | 0686618 | EESP | CHIMBOTE | EN PROCESO | EN PROCESO SEGUNDA CONVOCATORIA |
5 | ANCASH | 0644807 | IESP | CHIQUIAN | EN PROCESO | |
6 | ANCASH | 0412189 | IESP | HUARAZ | FINALIZADO → ![]() |
|
7 | ANCASH | 0681627 | IESP | HUARI | EN PROCESO | |
8 | ANCASH | 0597278 | EESP | IGNACIO AMADEO RAMOS OLIVERA | FINALIZADO → ![]() |
|
9 | ANCASH | 0598367 | IESP | POMABAMBA | EN PROCESO | |
10 | APURIMAC | 0932392 | IESP | CCOYLLURQUI | SIN PLAZA ORGANICA | EN PROCESO PRIMERA CONVOCATORIA |
11 | APURIMAC | 0575308 | IESP | GREGORIO MENDEL | EN PROCESO | |
12 | APURIMAC | 0932368 | IESP | JOSE CARLOS MARIATEGUI | EN PROCESO | |
13 | APURIMAC | 0575126 | IESP | JOSE MARIA ARGUEDAS – ANDAHUAYLAS | EN PROCESO | |
14 | APURIMAC | 0930057 | IESP | JOSE MARIA ARGUEDAS – CHALHUANCA | FINALIZADO → ![]() |
|
15 | APURIMAC | 0207613 | EESP | LA SALLE | EN PROCESO | |
16 | AREQUIPA | 0695452 | EESP | AREQUIPA | NO INICIARON | NO INICIARON |
17 | AREQUIPA | 1116136 | IESP | JORGE BASADRE | NO INICIARON | |
18 | AREQUIPA | 0891770 | EESP | LA INMACULADA | NO INICIARON | |
19 | AYACUCHO | 0721951 | IESP | BENIGNO AYALA ESQUIVEL | EN PROCESO | EN PROCESO SEGUNDA CONVOCATORIA |
20 | AYACUCHO | 0637116 | IESP | FILIBERTO GARCIA CUELLAR | EN PROCESO | |
21 | AYACUCHO | 0604371 | EESP | JOSE SALVADOR CAVERO OVALLE | FINALIZADO → ![]() |
|
22 | AYACUCHO | 0419937 | EESP | NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | FINALIZADO → ![]() |
|
23 | AYACUCHO | 0591859 | IESP | PUQUIO | EN PROCESO | |
24 | CAJAMARCA | 0653592 | IESP | 13 DE JULIO DE 1882 | FINALIZADO → ![]() |
EN PROCESO PRIMERA CONVOCATORIA |
25 | CAJAMARCA | 0696385 | IESP | ALFONSO BARRANTES LINGAN | FINALIZADO → ![]() |
|
26 | CAJAMARCA | 0642090 | IESP | ANTENOR ORREGO | FINALIZADO → ![]() |
|
27 | CAJAMARCA | 0391169 | EESP | ARISTIDES MERINO MERINO | FINALIZADO → ![]() |
|
28 | CAJAMARCA | 0714725 | IESP | BAMBAMARCA | FINALIZADO → ![]() |
|
29 | CAJAMARCA | 0653584 | IESP | FIDEL A. ZARATE PLASENCIA | FINALIZADO → ![]() |
|
30 | CAJAMARCA | 0391151 | IESP | HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA | FINALIZADO → ![]() |
|
31 | CAJAMARCA | 0453787 | EESP | NUESTRA SEÑORA DE CHOTA | EN PROCESO | |
32 | CAJAMARCA | 0611525 | IESP | OCTAVIO MATTA CONTRERAS | FINALIZADO → ![]() |
|
33 | CAJAMARCA | 0926865 | IESP | RAFAEL HOYOS RUBIO | FINALIZADO → ![]() |
|
34 | CAJAMARCA | 0815084 | IESP | SAN MARCOS | FINALIZADO → ![]() |
|
35 | CAJAMARCA | 0759217 | IESP | SANTA CRUZ | FINALIZADO → ![]() |
|
36 | CAJAMARCA | 0642348 | EESP | VICTOR ANDRES BELAUNDE | EN PROCESO | |
37 | CALLAO | 1192830 | IESP | MARIA MADRE | NO INICIARON | EN PROCESO PRIMERA CONVOCATORIA |
38 | CUSCO | 0932475 | IESP | ACOMAYO | EN PROCESO | EN PROCESO SEGUNDA CONVOCATORIA |
39 | CUSCO | 0783399 | IESP | GREGORIA SANTOS | FINALIZADO → ![]() |
|
40 | CUSCO | 0933788 | IESP | HORACIO ZEVALLOS GAMEZ | FINALIZADO → ![]() |
|
41 | CUSCO | 0591909 | EESP | LA SALLE | FINALIZADO → ![]() |
|
42 | CUSCO | 1061498 | IESP | POMACANCHI | EN PROCESO | |
43 | CUSCO | 0933218 | IESP | QUILLABAMBA | FINALIZADO → ![]() |
|
44 | CUSCO | 0207597 | EESP | SANTA ROSA | FINALIZADO → ![]() |
|
45 | CUSCO | 0586669 | EESP | TÚPAC AMARU | FINALIZADO → ![]() |
|
46 | CUSCO | 1396217 | IESP | VIRGEN DE LA NATIVIDAD | EN PROCESO | |
47 | CUSCO | 0931014 | IESP | VIRGEN DEL CARMEN | FINALIZADO → ![]() |
|
48 | HUANCAVELICA | 0688069 | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | EN PROCESO | EN PROCESO PRIMERA CONVOCATORIA |
49 | HUANCAVELICA | 0421412 | IESP | HUANCAVELICA | EN PROCESO | |
50 | HUANUCO | 0610519 | IESP | HERMILIO VALDIZAN | EN PROCESO | EN PROCESO PRIMERA CONVOCATORIA |
51 | HUANUCO | 0751800 | IESP | JOSÉ CRESPO Y CASTILLO | EN PROCESO | |
52 | HUANUCO | 0713099 | IESP | JUANA MORENO | EN PROCESO | |
53 | HUANUCO | 0290924 | EESP | MARCOS DURAN MARTEL | EN PROCESO | |
54 | ICA | 1093152 | IESP | AGUSTIN BOCANEGRA Y PRADA | FINALIZADO → ![]() |
FINALIZADO |
55 | ICA | 1141795 | IESP | CARLOS MEDRANO VASQUEZ | FINALIZADO → ![]() |
|
56 | ICA | 0276188 | IESP | JUAN XXIII | FINALIZADO → ![]() |
|
57 | ICA | 0608299 | EESP | SAN FRANCISCO DE ASÍS | FINALIZADO → ![]() |
|
58 | JUNIN | 0609370 | IESP | GUSTAVO ALLENDE LLAVERIA | EN PROCESO | EN PROCESO PRIMERA CONVOCATORIA |
59 | JUNIN | 1227982 | IESP | PEDRO MONGE CORDOVA | EN PROCESO | |
60 | JUNIN | 0697235 | EESP | TEODORO PEÑALOZA | EN PROCESO | |
61 | LA LIBERTAD | 0811489 | IESP | CACHICADAN | FINALIZADO → ![]() |
EN PROCESO SEGUNDA CONVOCATORIA |
62 | LA LIBERTAD | 0690388 | EESP | DAVID SANCHEZ INFANTE | FINALIZADO → ![]() |
|
63 | LA LIBERTAD | 0634659 | EESP | INDOAMERICA | EN PROCESO | |
64 | LA LIBERTAD | 0622969 | IESP | JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION | FINALIZADO → ![]() |
|
65 | LA LIBERTAD | 0622936 | IESP | NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION | * | |
66 | LA LIBERTAD | 0623025 | IESP | TAYABAMBA | EN PROCESO | |
67 | LA LIBERTAD | 1165265 | IESP | VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | FINALIZADO → ![]() |
|
68 | LAMBAYEQUE | 1157916 | EESP | MONSEÑOR FRANCISCO GONZALES BURGA | EN PROCESO | EN PROCESO PRIMERA CONVOCATORIA |
69 | LAMBAYEQUE | 0453761 | IESP | SAGRADO CORAZON DE JESUS | EN PROCESO | |
70 | LIMA METROPOLITANA | 1065416 | EESP | EMILIA BARCIA BONIFFATTI | EN PROCESO | EN PROCESO PRIMERA CONVOCATORIA |
71 | LIMA METROPOLITANA | 0732370 | IESP | MANUEL GONZALES PRADA | EN PROCESO | |
72 | LIMA METROPOLITANA | 1124072 | EESP | MONTERRICO | EN PROCESO | |
73 | LIMA PROVINCIAS | 1065374 | IESP | SAN JOSEMARIA ESCRIVA | NO INICIARON | NO INICIARON |
74 | LORETO | 1193259 | IESP | EDISLAO MERA DAVILA | EN PROCESO | EN PROCESO PRIMERA CONVOCATORIA |
75 | LORETO | 0636811 | IESP | FRAY FLORENCIO PASCUAL ALEGRE GONZALES | EN PROCESO | |
76 | LORETO | 0702902 | EESP | LORETO | EN PROCESO | |
77 | LORETO | 0595090 | EESP | MONSEÑOR ELIAS OLAZAR | EN PROCESO | |
78 | LORETO | 1150739 | IESP | REVERENDO PADRE CAYETANO ARDANZA | EN PROCESO | |
79 | MADRE DE DIOS | 0688341 | IESP | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | FINALIZADO → ![]() |
FINALIZADO |
80 | MOQUEGUA | 1545623 | IESP | ALIANZA ICHUÑA BELGICA | EN PROCESO | EN PROCESO SEGUNDA CONVOCATORIA |
81 | MOQUEGUA | 0567784 | EESP | MERCEDES CABELLO DE CARBONERA | FINALIZADO → ![]() |
|
82 | PASCO | 1160191 | IESP | FRAY ANGEL JOSE AZAGRA MURILLO | EN PROCESO | EN PROCESO PRIMERA CONVOCATORIA |
83 | PASCO | 0575779 | EESP | GAMANIEL BLANCO MURILLO | EN PROCESO | |
84 | PIURA | 0512855 | IESP | HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA | FINALIZADO → ![]() |
EN PROCESO SEGUNDA CONVOCATORIA |
85 | PIURA | 1016328 | IESP | JOSE EULOGIO GARRIDO ESPINOZA | EN PROCESO | |
86 | PIURA | 1180769 | IESP | MANUEL VEGAS CASTILLO | EN PROCESO | |
87 | PIURA | 0356972 | EESP | PIURA | FINALIZADO → ![]() |
|
88 | PUNO | 1273911 | IESP | AYAVIRI | EN PROCESO | EN PROCESO PRIMERA CONVOCATORIA |
89 | PUNO | 0630558 | IESP | AZANGARO | EN PROCESO | |
90 | PUNO | 0630616 | IESP | EDUCACION FISICA | EN PROCESO | |
91 | PUNO | 1025683 | IESP | HUANCANE | EN PROCESO | |
92 | PUNO | 1027754 | IESP | JULI | EN PROCESO | |
93 | PUNO | 0239970 | EESP | JULIACA | EN PROCESO | |
94 | PUNO | 0474320 | IESP | PUNO | EN PROCESO | |
95 | SAN MARTIN | 1096924 | IESP | DE PICOTA | FINALIZADO → ![]() |
EN PROCESO SEGUNDA CONVOCATORIA |
96 | SAN MARTIN | 1078880 | IESP | DE UCHIZA | EN PROCESO | |
97 | SAN MARTIN | 0576553 | EESP | GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN | EN PROCESO | |
98 | SAN MARTIN | 0726414 | IESP | GRAN PAJATEN | FINALIZADO → ![]() |
|
99 | SAN MARTIN | 0676312 | EESP | LAMAS | FINALIZADO → ![]() |
|
100 | SAN MARTIN | 0273979 | EESP | TARAPOTO | FINALIZADO → ![]() |
|
101 | TACNA | 0310656 | EESP | JOSE JIMENEZ BORJA | EN PROCESO | EN PROCESO PRIMERA CONVOCATORIA |
102 | TUMBES | 1275759 | IESP | JOSE ANTONIO ENCINAS | EN PROCESO | EN PROCESO SEGUNDA CONVOCATORIA |
103 | UCAYALI | 0666479 | IESP | BILINGÜE DE YARINACOCHA | FINALIZADO → ![]() |
FINALIZADO |
104 | UCAYALI | 0584755 | IESP | HORACIO ZEBALLOS GAMEZ | FINALIZADO → ![]() |
* El IESP Nuestra Señora de La Asunción – La Libertad tiene la plaza de director cubierta temporalmente por una medida cautelar.
Leyenda:
Proceso de encargatura con ganador
Proceso de encargatura sin ganador
Fecha de corte: 26 de febrero del 2024, hora 9:00 a.m.