| Número | Proceso | Objeto | Monto otorgado en soles | Ganador de la Buena Pro / Contratista |
|---|---|---|---|---|
| 017 | Exoneración de Proceso Nº 0008-2005-ME-BS/UE 024 | Servicio de Difusión de la Campaña Publicitaria "Todos Somos Maestros" en Siete (07) Medios Televisivos y Siete (07) Medios Radiales | 62,832.00 | COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION SA |
| 018 | Exoneración de Proceso Nº 0008-2005-ME-BS/UE 024 | Servicio de Difusión de la Campaña Publicitaria "Todos Somos Maestros" en Siete (07) Medios Televisivos y Siete (07) Medios Radiales | 152,768.15 | COMPAÑÍA PERUANA DE RADIODIFUSION SA |
| 019 | Exoneración de Proceso Nº 0008-2005-ME-BS/UE 024 | Servicio de Difusión de la Campaña Publicitaria "Todos Somos Maestros" en Siete (07) Medios Televisivos y Siete (07) Medios Radiales | 72,099.68 | PANAMERICANA TELEVISION SA |
| 020 | Exoneración de Proceso Nº 0008-2005-ME-BS/UE 024 | Servicio de Difusión de la Campaña Publicitaria "Todos Somos Maestros" en Siete (07) Medios Televisivos y Siete (07) Medios Radiales | 77,754.46 | ANDINA DE RADIODIFUSION SAC |
| 021 | Exoneración de Proceso Nº 0008-2005-ME-BS/UE 024 | Servicio de Difusión de la Campaña Publicitaria "Todos Somos Maestros" en Siete (07) Medios Televisivos y Siete (07) Medios Radiales | 31,294.62 | GRUPORPP SA |
| 022 | Exoneración de Proceso Nº 0008-2005-ME-BS/UE 024 | Servicio de Difusión de la Campaña Publicitaria "Todos Somos Maestros" en Siete (07) Medios Televisivos y Siete (07) Medios Radiales | 21,170.46 | EMPRESA RADIODIFUSORA MARCONI SA |
| 023 | Exoneración de Proceso Nº 0008-2005-ME-BS/UE 024 | Servicio de Difusión de la Campaña Publicitaria "Todos Somos Maestros" en Siete (07) Medios Televisivos y Siete (07) Medios Radiales | 31,895.88 | CORPORACION RADIAL DEL PERU SAC |
| tabla actualizada al 06 dic. 2005 ↑ subir ← ir a procesos de selección |
||||
| Número | Proceso | Objeto | Monto otorgado en soles | Ganador de la Buena Pro / Contratista |
|---|---|---|---|---|
| 025 | Exoneración de Proceso Nº 0009-2005-ME-BS/UE 024-026 | Servicio de Limpieza y Mantenimiento de la Sede Central y Locales Anexos del Ministerio de Educación | 168,213.13 | TOTAL CLEAN SRL |
| tabla actualizada al 06 dic. 2005 ↑ subir ← ir a procesos de selección |
||||
| Número | Proceso | Objeto | Monto otorgado en soles | Ganador de la Buena Pro / Contratista |
|---|---|---|---|---|
no se realizaron |
||||
| tabla actualizada al 06 dic. 2005 ↑ subir ← ir a procesos de selección |
||||
| Número | Proceso | Objeto | Monto otorgado en soles | Ganador de la Buena Pro / Contratista |
|---|---|---|---|---|
no se realizaron |
||||
| tabla actualizada al 06 dic. 2005 ↑ subir ← ir a procesos de selección |
||||