Cuadro comparativo referencial de remuneraciones por escala
Administrativos
VIGENCIA May-89 Feb-91 Feb-91 Ago-91 Set-90 Feb-91 Nov-91 Ene-92 Ago-92 May-93 Abr-94 Oct-94 Ago-95 Nov-96 Ago-97 Abr-99 Set-01 Rem. No Pensionable REMUN.
Mar-04 Jul-05
NIV.HOR D.S.028 BASICA D.S.051-REUN. D.S.0521 PRINC D.S.154 TPH D.S.264 REFRIG P.CLAS D.S051-91 30% O 35% D.S.261 IGV D.S.021 D-L.25671 D.S.81 D.S.019 D.U.080 LEY 26504 3.3% D.U.90-96 16% D.U.073 16% D.U.011-99 16% D.S.105-01 DS 145-03 50.00 Amp. L.28254 50.00 D.S. 068-05 ACTUAL
F-8 0.07 48.24 48.31 266.69 5.00 112.00 17.25 30.00 60.00 60.00 90.00 210.00 28.12 148.38 172.12 199.66 49.93 0.00 0.00 1497.46
F-7 0.07 46.48 46.55 192.45 5.00 85.40 17.25 30.00 60.00 60.00 90.00 200.00 24.40 129.77 150.53 174.62 49.93 0.00 0.00 1315.90
F-6 0.07 44.46 44.53 158.47 5.00 72.80 17.25 30.00 60.00 60.00 90.00 190.00 22.47 120.08 139.30 161.58 49.93 0.00 0.00 1221.41
F-5 0.06 42.47 42.53 148.47 5.00 68.60 17.25 30.00 60.00 60.00 90.00 180.00 21.60 115.75 134.27 155.76 49.94 0.00 0.00 1179.17
F-4 0.06 40.47 40.53 110.47 5.00 54.60 17.25 30.00 60.00 60.00 90.00 170.00 19.49 105.17 122.00 141.52 49.94 0.00 0.00 1075.97
F-3 0.06 38.45 38.51 42.30 5.00 30.03 17.25 30.00 60.00 60.00 90.00 160.00 16.03 87.86 101.92 118.22 49.94 0.00 0.00 907.06
F-2 0.06 36.47 36.53 42.30 5.00 29.34 17.25 31.95 60.00 60.00 90.00 115.00 14.46 80.29 93.14 108.04 49.94 0.00 0.00 833.24
F-1 0.05 32.00 32.05 42.30 5.00 27.77 17.25 21.95 60.00 60.00 90.00 100.00 13.76 75.21 87.25 101.21 49.95 0.00 0.00 783.70
SPA 0.06 30.20 30.26 43.30 5.00 23.27 17.25 27.01 60.00 60.00 90.00 60.00 12.27 68.54 79.50 92.22 49.94 100.00 150.00 968.56
SPB 0.06 30.04 30.10 37.40 5.00 21.75 17.25 26.38 60.00 60.00 90.00 60.00 12.02 67.18 77.93 90.40 49.94 100.00 150.00 955.35
SPC 0.05 29.61 29.66 33.20 5.00 20.36 17.25 25.84 60.00 60.00 90.00 60.00 11.82 66.10 76.68 88.95 49.95 100.00 150.00 944.81
SPD 0.05 29.16 29.21 30.30 5.00 19.35 17.25 24.01 60.00 60.00 90.00 60.00 11.68 65.09 75.50 87.58 49.95 100.00 150.00 934.92
SPE 0.04 28.84 28.88 27.40 5.00 18.38 17.25 24.38 60.00 60.00 90.00 60.00 11.54 64.45 74.77 86.73 49.96 100.00 150.00 928.74
SPF 0.04 27.93 27.97 24.50 5.00 17.24 17.25 24.15 60.00 60.00 90.00 60.00 11.38 63.60 73.77 85.58 49.96 100.00 150.00 920.40
STA 0.04 24.14 24.18 22.50 5.00 15.50 17.25 20.75 60.00 60.00 90.00 40.00 10.47 58.50 67.86 78.72 49.96 100.00 50.00 770.69
STB 0.04 23.95 23.99 22.00 5.00 15.30 17.25 16.40 60.00 60.00 90.00 40.00 10.44 57.66 66.89 77.59 49.96 100.00 50.00 762.48
STC 0.04 23.82 23.86 21.50 5.00 15.11 17.25 12.05 60.00 60.00 90.00 40.00 10.41 56.83 65.92 76.47 49.96 100.00 50.00 754.36
STD 0.03 23.67 23.70 21.00 5.00 14.91 17.25 7.70 60.00 60.00 90.00 40.00 10.38 55.99 64.95 75.34 49.97 100.00 50.00 746.19
STE 0.03 23.52 23.55 20.50 5.00 14.72 17.25 3.35 60.00 60.00 90.00 40.00 10.35 55.16 63.98 74.22 49.97 100.00 50.00 738.05
STF 0.03 23.35 23.38 20.00 5.00 14.51 17.25 4.00 60.00 60.00 90.00 40.00 10.33 55.11 63.93 74.16 49.97 100.00 50.00 737.64
SAA 0.03 23.36 23.39 19.20 5.00 14.28 17.25 5.04 60.00 60.00 90.00 30.00 9.96 53.46 62.01 71.94 49.97 100.00 50.00 721.50
SAP 0.03 23.27 23.30 19.00 5.00 14.19 17.25 5.30 60.00 60.00 90.00 30.00 9.95 53.44 61.99 71.91 49.97 100.00 50.00 721.30
SAC 0.02 23.19 23.21 18.80 5.00 14.10 17.25 5.56 60.00 60.00 90.00 30.00 9.94 53.42 61.96 71.88 49.98 100.00 50.00 721.10
SAD 0.02 23.11 23.13 18.60 5.00 14.02 17.25 5.82 60.00 60.00 90.00 30.00 9.92 53.40 61.94 71.85 49.98 100.00 50.00 720.91
SAE 0.01 23.03 23.04 18.40 5.00 13.93 17.25 6.08 60.00 60.00 90.00 30.00 9.91 53.38 61.92 71.83 49.99 100.00 50.00 720.73
SAF 0.01 22.78 22.79 18.00 5.00 13.86 17.25 6.60 60.00 60.00 90.00 30.00 9.89 53.34 61.88 71.78 49.99 100.00 50.00 720.38
Actualizado al 02 Dic. 2005