| Número | Objeto | Valor referencial s/. | Monto otorgado s/. | Ganador de la Buena Pro |
|---|---|---|---|---|
| 064 | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA COORDINACION DEL LEVANTAMIENTO DEL USO ACTUAL DE AMBIENTES Y ELABORACION DE LA PROPUESTA DE REDISTRIBUCION PARA EL MEJOR USO DE LOS MISMOS EN LAS SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION - SEGUNDA CONVOCATORIA | 12,500.00 | DESIERTO | |
| 064 | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA COORDINACION DEL LEVANTAMIENTO DEL USO ACTUAL DE AMBIENTES Y ELABORACION DE LA PROPUESTA DE REDISTRIBUCION PARA EL MEJOR USO DE LOS MISMOS EN LAS SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 12,500.00 | DESIERTO | |
| 063 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCION DE BUFFET PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PALMAS MAGISTERIALES, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL MED | 8,000.00 | 7,095.00 | PLAZA EVENTOS |
| 062 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE MEDALLAS Y PINES PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PALMAS MAGISTERIALES, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL MED | 12,987.00 | 12,987.00 | LUCIO PINTO FLORES E.I.R.L. |
| 061 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO Y AUDIO, INCLUIDA GRABACION Y EDICION DEL EVENTO DEL PALMAS MAGISTERIALES, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 3,760.00 | 3,760.00 | LUIS ENRIQUE ORTIZ ARIAS |
| 060 | ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA, SOLICITADO POR EL FONDEP DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 4,497.84 | 4,510.00 | PANASHOP S.A. |
| 059 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 4,873.05 | 4,873.05 | ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C. |
| 058 | ADQUISICÓN DE ARCHIVADORES PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 024 "SEDE CENTRAL" | 7,157.78 | 5,897.44 | TAI HENG S.A. |
| 041 | ADQUISICIÓN DE PARTES Y PIEZAS PARA EL ÁREA DE RECUPERACIÓN DE HARDWARE, SOLICITADO POR LA OFICINA DE INFORMATICA DEL MED - TERCERA CONVOCATORIA | 4,697.00 | 3,743.20 | PGL PRODUCCIONES S.A. Items Adjudicados 03 y 04 Items Desiertos: 01 y 02 |
| 032 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PERSIANAS, SOLICITADO POR LA ENSAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN -SEGUNDA CONVOCATORIA | 4,716.84 | 4,716.84 | AMETH ALI |
| 053 | ADQUISICION DE PROYECTORES MILTIMEDIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 024 "SEDE CENTRAL" - SEGUNDA CONVOCATORIA | 15,046.00 | DESIERTO | |
| 051 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA, SOLICITADO POR EL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL MED - SEGUNDA CONVOCATORIA | 7,319.00 | DESIERTO | |
| 057 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE MATERIALES Y OTRAS FUNCIONES QUE SE DESARROLLEN EN EL ALMACEN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 4,500.00 | 4,500.00 | IVAN JOEL CHAPOÑAN FARRO |
| 056 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISIS Y FORMULACIÓN DE BASES DE DATOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | 7,700.00 | 7,700.00 | DENNIS AUGUSTO RESOAGLI MAGUIÑA |
| 055 | ADQUISICION DE SCANERS PARA UNIDAD EJECUTORA 024 - SEDE CENTRAL | 6,980.00 | DESIERTO | |
| 054 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE GUIAS DE EDUCACION NUTRICIONAL PARA UNA VIDA SALUDABLE, SOLICITADO POR LA OFICINA COOPERACION INTERNACIONAL - UNESCO | 4,141.32 | 3,806.30 | PRAXIS COMERCIAL S.A.C. |
| 053 | ADQUISICION DE PROYECTORES MILTIMEDIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 024 "SEDE CENTRAL" | 15,046.00 | DESIERTO | |
| 052 | ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 024 "SEDE CENTRAL" | 25,460.00 | 28,006.00 | REPRESENTACIONES JAAM S.A. |
| 051 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA, SOLICITADO POR EL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL MED | 7,319.00 | DESIERTO | |
| 050 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE FILMACION DE FOTOLITOS, SOLICITADO POR LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL - UNESCO DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 8,900.00 | 8,900.00 | SCANER 2000 S.A.C. |
| 049 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION DEL INDIVIDUO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN: "RELACIONES INTERPERSONALES Y HABILIDADES SOCIALES", SOLICITADO POR LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 4,000.00 | 4,000.00 | INSTITUTO PERUANO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
| 048 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ARCHIVO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MED | 9,315.00 | 9,793.10 | CORPORACIÓN E & R S.A.C. |
| 041 | ADQUISICIÓN DE PARTES Y PIEZAS PARA EL ÁREA DE RECUPERACIÓN DE HARDWARE, SOLICITADO POR LA OFICINA DE INFORMATICA DEL MED - SEGUNDA CONVOCATORIA | 3,952.13 | DESIERTO | |
| 036 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE PERSIANAS, SOLICITADO POR EL FONDEP DEL MINISTERIO DE EDUCACION - CUARTA CONVOCATORIA | 4,271.34 | 4,695.00 | YAPIAL S.A.C. |
| 036 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE PERSIANAS, SOLICITADO POR EL FONDEP DEL MINISTERIO DE EDUCACION - TERCERA CONVOCATORIA | 4,271.34 | DESIERTO | |
| 047 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE DRENAJE DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SUMINISTRO DE LOS MISMOS | 8,926.91 | 6,248.84 | ARREDONDO INGENIEROS SAC |
| 046 | MANTENIMIENTO DE SILLONES DEL DESPACHO | 3,960.50 | 3,960.50 | INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL PERU EIRL |
| 016 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RESANE Y PINTADO DE PARED - 3RA CONVOCATORIA |
14,214.55 | 9,950.19 | HAMIRA S.A. |
| 037 | SERVICIO DE MODULADO. ROTULADO, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE CÉDULAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 18,500.00 | 18,193.53 | TRANSGOR S.A. |
| 036 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE PERSIANAS, SOLICITADO POR EL FONDEP DEL MINISTERIO DE EDUCACION - 2DA CONVOCATORIA | 4,271.34 | DESIERTO | |
| 036 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE PERSIANAS, SOLICITADO POR EL FONDEP DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 4,271.34 | DESIERTO | |
| 035 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL TALLER DE CAPACITACION DE ESTADISTICOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ESTADISTICA EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 9,000.00 | 8,640.00 | TEKTRONIC E.I.R.L. |
| 034 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FÍSICA Y PROPUESTA PARA LA REUBICACIÓN DE LAS NUEVAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO PEDAGÓGICA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 6,600.00 | 6,600.00 | HERMANN LOTHAR SEER PAZ item 1 CLAUDIA ADRIANZEN CASTAÑEDA item 2 |
| 033 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LOCALES ANEXOS | 19,998.86 | CANCELACIÓN DE PROCESO CON R.S.G. N° 0307-2006-ED de Fecha 25/04/2006 | |
| 021 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MEMORIA INSTITUCIONAL INFORME DE GESTION 2006, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 16,780.00 | 16,200.00 | PRODUGRÁFICA E.I.R.L. |
| 032 | ADQUISICION E INSTALACIÓN DE PERSIANAS, SOLICITADO POR LA ENSAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 4,716.14 | DESIERTO | |
| 031 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONFECCION DE CARTAPACIOS, SOLICITADO POR LA CADER DE LA OFICINA DE APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA EDUCACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 4,728.50 | 4,728.50 | VIA TOTALE S.R.L. |
| 030 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO SOLICITADO POR LA CADER DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 10,000.00 | 10,120.00 | SIM & ASESORIA E.I.R.L. |
| 023 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN DE CÉDULAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA DEL MED - 2da. CONVOCATORIA | 39,438.88 | 41,876.80 | J.J. STOCK S.R.L. EN EL ITEM: 01 COPIER HOUSE S.A. EN EL ITEM: 02 DESIERTO LOS ITEMS: 03, 04 Y 05 |
| 028 | SERVICIO DE CREACIÓN, COMPOSICIÓN, DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA DE PIEZA SINFÓNICA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL MED | 15,000.00 | CANCELACIÓN DE PROCESO CON R.S.G. N° 0279-2006-ED de Fecha 20/04/2006 | |
| 027 | ADQUISICIÓN DE PAPEL CONTINUO CON LOGO PARA PROCESAMIENTO DE PLANILLAS PARA EL PERSONAL DOCENTE, ACTIVOS Y JUBILADOS PARA EL 2006, SOLICITADO POR LA OFICINA DE INFORMATICA DEL MED | 39,808.00 | 39,800.00 | VHL CORPORATION S.A.C. |
| 029 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMPOSICIÓN DE PIEZA SINFÓNICA PARA LA NUEVA SEDE DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL MED | 19,750.00 | 19,750.00 | JAVIER JIMMY LOPEZ BELLIDO |
| 028 | SERVICIO DE CREACIÓN, COMPOSICIÓN, DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA DE PIEZA SINFÓNICA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL MED | 15,000.00 | DESIERTO Y CANCELACIÓN DEL PROCESO | |
| 026 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO, SOLICITADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DEL MED | 9,746.10 | 9,746.10 | UNICOMP |
| 025 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL CADER DE LA OFICINA DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL MED - 2DA CONVOCATORIA | 7,950.00 | 7,950.00 | A & G PRODUCCIONES S.A. |
| 025 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL CADER DE LA OFICINA DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL MED | 7,950.00 | DESIERTO | |
| 024 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETIN, SOLICITADO POR EL CADER DE LA OFICINA DE APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA EDUCACION DEL MED | 4,800.00 | 4,200.00 | DEL SOLART SERVICIOS GRAFICOS S.A. |
| 023 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN DE CÉDULAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA DEL MED | 40,920.24 | 1,537.06 | KRALVI S.R.L. Adjudicado los Items: 03, 04, 05 y 09 Desierto: 01, 02 06, 07 y 08 |
| 022 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE MEMORIA INSTITUCIONAL 2006, INFORME DE GESTION 2004-2006, SOLICITADO POIR LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION - 2DA CONVOCATORIA | 6,000.00 | 6,000.00 | IDEO COMUNICADORES |
| 022 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE MEMORIA INSTITUCIONAL 2006, INFORME DE GESTION 2004-2006, SOLICITADO POIR LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 6,000.00 | DESIERTO | |
| 021 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MEMORIA INSTITUCIONAL INFORME DE GESTION 2006, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 16,780.00 | NULIDAD DE OFICIO | |
| 020 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ENCARTE DEL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL, SOLICITADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN DEL MED | 15,147.00 | 13,450.00 | INDUSTRIA GRÁFICA MACOLE S.R.L. |
| 019 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REALIZACIÓN DE VIDEO PROMOCIONAL DE OCHO DESTACADOS CHEFS Y ESTUDIOSOS DE GASTRONOMÍA PERUANA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 3,630.00 | 3,630.00 | RODOLFO GONZALES DEL ROSARIO |
| 018 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO A PROMOTORES DE LA COCINA PERUANA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 8,616.28 | 8,670.64 | PARA GOURMETS S.A.C |
| 017 | ADQUISICION DE PAPEL PARA PROCESAMIENTO DE PLANILLAS, SOLICITADO POR LA OFICINA DE INFORMATICA DEL MED - 2DA CONVOCATORIA | 8,083.50 | 8,083.50 | GRAFICA INDUSTRIAL S.R.L. |
| 017 | ADQUISICION DE PAPEL PARA PROCESAMIENTO DE PLANILLAS, SOLICITADO POR LA OFICINA DE INFORMATICA DEL MED | 18,035.50 | 10,900.00 | VHL CORPORATION S.A. (Item: 01) DESIERTO: Item 02 |
| 016 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE RESANE Y PINTADO DE PARED, SOLICITADO POR LA ENSAD DE LA DINFOCAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION - 2DA CONVOCATORIA | 6,125.00 | DESIERTO | |
| 016 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE RESANE Y PINTADO DE PARED, SOLICITADO POR LA ENSAD DE LA DINFOCAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 6,125.00 | DESIERTO | |
| 015 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 8,548.76 | 8,548.76 | MEGA MEDICAL S.A. |
| 014 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE JINGLE PARA EL SPOT PUBLICITARIO, SOLICITADO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE EMERGENCIA EDUCATIVA DEL MED | 4,700.00 | 4,700.00 | SONATA AUDIO S.A.C. |
| 013 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FONDEP, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL MED | 16,420.00 | 16,420.00 | ANA MARÍA RAMONA PASTOR DE TOVAR - RICARDO JOSÉ TOVAR ASCA |
| 012 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONFECCION E IMPRESIÓN DE FOLDERES, SOLICITADO POR LA OFICINA DE APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA EDUCACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION - 2DA. CONVOCATORIA. | 5,661.00 | 5,541.00 | R & R ARTES GRAFICAS ASOCIADOS S.A.C. |
| 012 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONFECCION E IMPRESIÓN DE FOLDERES, SOLICITADO POR LA OFICINA DE APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA EDUCACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 5,661.00 | DESIERTO | - |
| 011 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE PREVENCIÓN DEL CADER, SOLICITADO POR LA OFICINA DE APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA EDUCACION DEL MED | 9,401.00 | 9,401.00 | LA HAUT S.R.L. |
| 010 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SOLICITADO POR LA OCSR DEL MED - 2DA. CONVOCATORIA. | 14,774.05 | 14,774.05 | CAJA DE PENSIONES MILITAR - HOTEL CARRERA |
| ADQUISICION DE TARJETA DE IMPRESIÓN RED ESCANER, SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL DEL MED | 9,338.30 | 9,338.30 | COMERCIAL DENIA S.A. | |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ORDENAMIENTO DE EXPEDIENTES DE LA LIBRERÍA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MED | 7,200.00 | 7,200.00 | FRANCISCO PABLO DELGADO BAUTISTA | |
| CONTRATACION DE SERVICIO DE ORDENAMIENTO, SELECCIÓN, DEPURACION, COMPAGINACION, UBICACIÓN, ARCHIVO E INVENTARIO DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MED | 12,000.00 | 12,000.00 | JOSE LUIS VILLANUEVA PADILLA | |
| CONTRATACION DE SERVICIO DE ORDENAMIENTO, SELECCIÓN, COMPAGINACION, FOLIACION Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MED | 7,200.00 | 7,200.00 | MARIANO SALOMON GOMEZ RAMIREZ | |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SOLICITADO POR CADER DE LA OFICINA DE APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA EDUCACION DEL MED | 4,284.00 | 4,284.00 | GUIDA FERNANDEZ HONORIO | |
| ADQUISICION DE PAPEL PARA PROCESAMIENTO DE PLANILLAS, SOLICITADO POR LA OFICINA DE INFORMATICA DEL MED | 42,469.80 | 44,549.75 | VHL CORPORATION S.A. | |
| CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA VERANO 2006, SOLICITADO POR LA UPER DEL M ED | 4,641.00 | DESIERTO | ||
| SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PROGRAMA DE VERANO 2006, SOLICITADO POR LA UPER DEL MED | 5,120.00 | 5,120.00 | EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO MAVI TOURS S.R.L. | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIO DEL MED | 5,265.68 | 5,265.68 | ALMACENES SANTA CLARA S.A. | |
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SOLICITADO POR LA OCSR DEL MED | 14,774.05 | DESIERTO | ||
| tabla actualizada al 17 jul. 2006 ↑ subir ← ir a procesos de selección |
||||
| Número | Objeto | Valor referencial s/. | Monto otorgado s/. | Ganador de la Buena Pro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO, SOLICITADO POR LA DESTP DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 7,748.48 | 7,748.48 | EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. | ||||||||
| 055 | ADQUISICION DE LIBROS, SOLICITADO POR PROMOLIBRO DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 15,210.00 |
|
|
||||||||
| 054 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PROMOLIBRO DEL MED | 14,000.00 | 14,000.00 | TRANSPORTE PAJUELO & CIA S.R.L. | ||||||||
| 053 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN, SOLICITADO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE EMERGENCIA EDUCATIVA DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 19,654.85 | 17,830.00 | INDUSTRIA GRAFICAMACOLE S.R.L. | ||||||||
| 052 | CONTRATACION DE UNA INSTITUCION QUE PROCESE, ANALICE E INTERPRETE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE MONITOREO APLICADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION EN SERVICIO - NIVEL EDUCACION INICIAL 2006 | 18,000.00 | 18,000.00 | T&R CONSULTORES | ||||||||
| 048 | ADQUISICIÓN DE UPS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA DEL MED - SEGUNDA COVOCATORIA | 6,328.14 | DESIERTO | |||||||||
| 051 | ADQUISICION DE HOLOGRAMAS | 14,500.00 | 10,250.13 | PASWAG | ||||||||
| 050 | CONTRATACION DE MODULADO DE BIBLIOTECAS VIAJERAS | 4,800.00 | 4,700.00 | TRANSGOR S.A. | ||||||||
| 049 | SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE BIBLIOTECAS VIAJERAS - SEGUNDA CONVOCATORIA | 10,282.00 | 10,257.26 | TRANSGOR S.A. | ||||||||
| 049 | SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE BIBLIOTECAS VIAJERAS | 10,282.00 | DESIERTO | |||||||||
| 048 | ADQUISICIÓN DE UPS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA DEL MED | 6,328.14 | DESIERTO | |||||||||
| 047 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA DEL MED | 5,640.00 | 5,250.00 | TRANSPORTES PAJUELO & CIA S.R.L. | ||||||||
| 046 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE CAPACITACION, SOLICITADO POR LA DINEBA - SEGUNDA CONVOCATORIA | 4,464.00 | 4,464.00 | CASA DE LA ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET | ||||||||
| 046 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE CAPACITACION, SOLICITADO POR LA DINEBA | 4,464.00 | DESIERTO | |||||||||
| 045 | CONTRATACION DE UNA INSTITUCION QUE APLIQUE Y PROCESE LOS INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACION DE PRUEBA DE ENTRADA A DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE FORMACION EN SERVICIO - NIVEL DE EDUCACION INICIAL 2006, SOLICITADO POR LA DESP | 11,363.64 | 12,000.00 | ASOCIACION EDUCATIVA EXPROFESSO | ||||||||
| 044 | SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PROMOLIBRO DEL MED | 19,375.66 |
|
|
||||||||
| 043 | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA SISTEMATIZACION DE LA FASE DE VIABILIDAD EN LA PLANIFICACION DE UN CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE Y RURAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 4,500.00 | 4,500.00 | GALO ARMANDO VICCINA LINARES | ||||||||
| 042 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MEMORIAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE DEL MED | 4,550.00 | 3,950.00 | AGL GRÁFICA COLOR S.R.L. | ||||||||
| 041 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE REVALIDACION DE IST, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA Y TECNICO PRODUCTIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 11,837.00 | 11,837.10 | EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. | ||||||||
| 040 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CURSO DE INFOSEC: WORKSHOP ETHICAL HACKING, SOLICITADO POR LA OFICINA DE APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA EDUCACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 4,489.00 | 4,422.00 | WALTER CUSTAS AGRAMONTE | ||||||||
| 039 | ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO OFICIO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 026, SOLICITADO POR EL AREA DE PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - SEGUNDA CONVOCATORIA | 7,576.17 | 7,576.17 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KARINA SAC | ||||||||
| 039 | ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO OFICIO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 026, SOLICITADO POR EL AREA DE PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 7,576.17 | DESIERTO | |||||||||
| 038 | AMPLIACION DE FOTOS, ENMARCADOS Y CAMBIO DE LUNA | 3,791.00 | 3,791.00 | NEGOCIOS ARCO IRIS SRL | ||||||||
| 037 | SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE BROCHURES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE DEL MED | 19,680.30 | 19,200.00 | SERVICIOS Y COMERCIOS VARIADOS S.A.C. | ||||||||
| 036 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTO ORIENTADOR: COMPROMISO DEL MAESTRO, FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA - EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL 2006, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA DEL MED | 18,700.00 | 19,139.00 | NRC CORPORACIÓN GRÁFICA S.A.C. | ||||||||
| 035 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA SPSS | 4,127.00 | 4,130.00 | INFORMESE LTDA SUCURSAL DEL PERU | ||||||||
| 034 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA MODULACIÓN DE KITS DE LA CAMPAÑA "LAPIZ Y PAPEL", SOLICITADO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE EMERGENCIA EDUCATIVA DEL MED | 20,611.00 | 19,550.00 | DIMEFA S.R.L. Items Adjudicados 01, 02, 03 y 04 Item Desierto: 05 |
||||||||
