Nº DE ORDEN | CARGO | CODIGO | CLASIFICACION | TOTAL | SITUACION DEL CARGO | CARGO DE CONFIANZA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRADO | CONTRATO | ||||||
01 | VICE MINISTRO | F7 | 7 | 7 | |||
02 | SECRETARIO GENERAL | F6 | 6 | 6 | |||
03 | ASESORES DIRECT.NACIONALES | F5 | 124 | 124 | |||
04 | DIRECT.CONFIANZA, DIRECT.NIVEL | F4 | 195 | 195 | |||
05 | F3 | 49 | 49 | ||||
06 | F2 | 29 | 29 | ||||
07 | F1 | 3 | 3 | ||||
Total | 413 | 0 | 0 | 413 | |||
actualizado al 02 Dic. 2005 |
Nº DE ORDEN | CARGO | CODIGO | CLASIFICACION | TOTAL | SITUACION DEL CARGO | CARGO DE CONFIANZA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRADO | CONTRATO | ||||||
01 | DIRECTIVOS | F5 | 1 | 1 | |||
02 | F2 | 2 | 2 | ||||
Total | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
actualizado al 02 Dic. 2005 |
Nº DE ORDEN | CARGO | CODIGO | CLASIFICACION | TOTAL | SITUACION DEL CARGO | CARGO DE CONFIANZA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRADO | CONTRATO | ||||||
01 | PROFESIONALES | SPA | 29 | 29 | |||
02 | SPB | 25 | 25 | ||||
03 | SPC | 46 | 46 | ||||
04 | SPD | 66 | 66 | ||||
05 | SPE | 5 | 5 | ||||
06 | SPF | 2 | 2 | ||||
07 | |||||||
Total | 173 | 0 | 173 | ||||
actualizado al 02 Dic. 2005 |
Nº DE ORDEN | CARGO | CODIGO | CLASIFICACION | TOTAL | SITUACION DEL CARGO | CARGO DE CONFIANZA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRADO | CONTRATO | ||||||
PROF.NO NIVELABLES | SPB | 1 | 1 | ||||
SPC | 1 | 1 | |||||
SPD | 1 | 1 | |||||
SPF | 1 | 1 | |||||
Total | 4 | 0 | 4 | ||||
actualizado al 02 Dic. 2005 |
Nº DE ORDEN | CARGO | CODIGO | CLASIFICACION | TOTAL | SITUACION DEL CARGO | CARGO DE CONFIANZA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRADO | CONTRATO | ||||||
01 | TECNICOS NIVELABLES | STA | 582 | 582 | |||
02 | STB | 3 | 3 | ||||
03 | STC | 2 | 2 | ||||
04 | STE | 2 | 2 | ||||
Total | 589 | 0 | 589 | ||||
actualizado al 02 Dic. 2005 |
Nº DE ORDEN | CARGO | CODIGO | CLASIFICACION | TOTAL | SITUACION DEL CARGO | CARGO DE CONFIANZA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRADO | CONTRATO | ||||||
01 | TECNICOS NO NIVELABLES | STA | 8 | 8 | |||
Total | 8 | 0 | 8 | ||||
actualizado al 02 Dic. 2005 |
Nº DE ORDEN | CARGO | CODIGO | CLASIFICACION | TOTAL | SITUACION DEL CARGO | CARGO DE CONFIANZA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRADO | CONTRATO | ||||||
01 | AUXILIARES | SAA | 5 | 5 | |||
Total | 5 | 0 | 5 | ||||
actualizado al 02 Dic. 2005 |
Nº DE ORDEN | CARGO | CODIGO | CLASIFICACION | TOTAL | SITUACION DEL CARGO | PROFESIONAL DE LA SALUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRADO | CONTRATO | ||||||
01 | MEDICO | 3 | 3 | ||||
02 | ENFERMERA | 1 | 1 | ||||
03 | CIR.DENT | 3 | 3 | ||||
04 | QUIM.FARM. | 1 | 1 | ||||
Total | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
actualizado al 02 Dic. 2005 |
Nº DE ORDEN | CARGO | CODIGO | CLASIFICACION | TOTAL | SITUACION DEL CARGO | CARGO DE DOCENTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRADO | CONTRATO | ||||||
DOCENTES NIVELABLES | 136 | 136 | |||||
DOCENTES NO NIVELABLES | 3 | 3 | |||||
0 | |||||||
Total | 139 | 0 | 139 | ||||
actualizado al 02 Dic. 2005 |
Nº DE ORDEN | CARGO | CODIGO | CLASIFICACION | TOTAL | SITUACION DEL CARGO | CARGO DE PROCURADOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRADO | CONTRATO | ||||||
01 | PROCURADOR | 1 | 1 | ||||
Total | 1 | 1 | |||||
actualizado al 02 Dic. 2005 |
Nº DE ORDEN | CARGO | CODIGO | CLASIFICACION | TOTAL | SITUACION DEL CARGO | PALMAS MAGISTERIALES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRADO | CONTRATO | ||||||
01 | PALMAS MAGISTERIALES | 40 | 40 | ||||
Total | 40 | 40 | |||||
actualizado al 02 Dic. 2005 |
Nº DE ORDEN | CARGO | CODIGO | CLASIFICACION | TOTAL | SITUACION DEL CARGO | PENSIÓN DE GRACIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRADO | CONTRATO | ||||||
01 | PENSION DE GRACIA | 26 | 26 | ||||
0 | |||||||
Total | 26 | 0 | 0 | 26 | |||
actualizado al 02 Dic. 2005 |
Nº DE ORDEN | CARGO | CODIGO | CLASIFICACION | TOTAL | SITUACION DEL CARGO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRADO | CONTRATO | ||||||
Total | 1409 | 1409 | |||||
actualizado al 02 Dic. 2005 |