Cuadro comparativo referencial de remuneraciones por escala
Docentes
VIGENCIA May-89 Feb-91 Feb-91 Ago-91 Set-90 Feb-91 Nov-91 Ene-92 Ago-92 May-93 Abr-94 Oct-94 Ago-95 Nov-96 Ago-97 Abr-99 Remuneraciones no pensionables Remuneraciones
Set-01 May-03 May-04 May-05 Sep-05
NIV.HOR D.S.028 BASICA D.S.051-REUN. D.S.0521 PRINC D.S.154 TPH D.S.264 REFRIG P.CLAS D.S.051-91 30% O 35% D.S.261 IGV D.S.021 D.L.25671 D.S.81 D.S.019 D.U.080 LEY 26504 3.3% D.U.90-96 16% D.U.073 16% D.U.011-99 16% D.S.105-01 D.S.065-03 D.S. 097 D.S.056-04 Mayo 70.00 Agosto 45.00 D.S.050-05 1er Tramo D.S.050-05 2do Tramo actual
  40 0.07 32.62 32.69 42.30 5.00 24.00 17.25 24.90 60.00 70.00 120.00 144.00 16.43 89.05 103.30 119.83 49.93 100.00 115.00 70.00 30.00 1,233.68
V 30 0.07 31.74 31.81 40.35 5.00 23.15 17.25 26.39 60.00 70.00 115.00 142.00 16.08 87.52 101.53 117.77 49.93 100.00 115.00 70.00 30.00 1,218.78
  24 0.07 28.24 28.31 37.40 5.00 21.21 17.25 14.46 60.00 70.00 110.00 133.00 15.34 81.92 95.02 110.23 49.93 100.00 115.00 70.00 30.00 1,164.07
  40 0.06 31.19 31.25 37.40 5.00 22.10 17.25 24.51 60.00 70.00 116.00 140.00 15.90 86.31 100.11 116.13 49.94 100.00 115.00 70.00 30.00 1,206.90
IV 30 0.06 30.31 30.37 36.45 5.00 21.55 17.25 24.73 60.00 70.00 112.00 137.00 15.59 84.79 98.36 114.09 49.94 100.00 115.00 70.00 30.00 1,192.12
  25 0.06 27.90 27.96 34.50 5.00 20.24 17.25 12.84 60.00 70.00 108.00 130.00 15.04 80.13 92.95 107.83 49.94 100.00 115.00 70.00 30.00 1,146.68
  40 0.06 30.47 30.53 33.20 5.00 20.62 17.25 24.18 60.00 70.00 113.00 136.00 15.46 84.04 97.48 113.08 49.94 100.00 115.00 70.00 30.00 1,184.78
III 30 0.06 29.65 29.71 31.75 5.00 19.94 17.25 25.07 60.00 70.00 109.00 134.00 15.16 82.70 95.93 111.28 49.94 100.00 115.00 70.00 30.00 1,171.73
  24 0.06 27.62 27.68 30.30 5.00 18.89 17.25 13.69 60.00 70.00 105.00 127.00 14.65 78.31 90.84 105.38 49.94 100.00 115.00 70.00 30.00 1,128.93
  40 0.05 29.74 29.79 30.30 5.00 19.53 17.25 23.10 60.00 70.00 110.00 133.00 15.10 82.09 95.23 110.46 49.95 100.00 115.00 70.00 30.00 1,165.80
II 30 0.05 29.29 29.34 28.85 5.00 18.96 17.25 24.03 60.00 70.00 106.00 131.00 14.82 80.84 93.77 108.78 49.95 100.00 115.00 70.00 30.00 1,153.59
  24 0.05 27.35 27.40 27.40 5.00 17.94 17.25 13.61 60.00 70.00 103.00 124.00 14.35 76.79 89.08 103.33 49.95 100.00 115.00 70.00 30.00 1,114.10
  40 0.05 28.95 29.00 27.40 5.00 18.42 17.25 23.01 60.00 70.00 108.00 130.00 14.78 80.46 93.33 108.26 49.95 100.00 115.00 70.00 30.00 1,149.86
I 30 0.05 28.48 28.53 25.95 5.00 17.84 17.25 23.96 60.00 70.00 105.00 128.00 14.53 79.37 92.07 106.80 49.95 100.00 115.00 70.00 30.00 1,139.25
  24 0.05 26.79 26.84 24.50 5.00 16.90 17.25 14.30 60.00 70.00 102.00 122.00 14.10 75.66 87.77 101.81 49.95 100.00 115.00 70.00 30.00 1,103.08
  40 0.05 27.20 27.25 22.50 5.00 16.43 17.25 20.75 60.00 60.00 90.00 116.00 13.11 71.73 83.20 96.51 49.95 100.00 115.00 50.00 20.00 1,034.68
A 30 0.05 26.87 26.92 22.25 5.00 16.25 17.25 19.15 60.00 60.00 90.00 115.00 13.05 71.18 82.57 95.78 49.95 100.00 115.00 50.00 20.00 1,029.35
  24 0.05 25.20 25.25 22.00 5.00 15.68 17.25 9.86 60.00 60.00 90.00 111.00 12.83 68.62 79.60 92.34 49.95 100.00 115.00 50.00 20.00 1,004.38
  40 0.04 27.17 27.21 22.00 5.00 16.26 17.25 16.40 60.00 60.00 90.00 114.00 13.02 70.58 81.88 94.98 49.96 100.00 115.00 50.00 20.00 1,023.54
B 30 0.04 26.83 26.87 21.75 5.00 16.09 17.25 14.99 60.00 60.00 90.00 113.00 12.96 70.07 81.28 94.28 49.96 100.00 115.00 50.00 20.00 1,018.50
  24 0.04 25.18 25.22 21.50 5.00 15.52 17.25 6.67 60.00 60.00 90.00 110.00 12.78 67.83 78.68 91.27 49.96 100.00 115.00 50.00 20.00 996.68
  40 0.04 27.12 27.16 21.50 5.00 16.10 17.25 12.05 60.00 60.00 90.00 113.00 12.96 69.60 80.74 93.66 49.96 100.00 115.00 50.00 20.00 1,013.98
C 30 0.04 26.79 26.83 21.25 5.00 15.92 17.25 10.84 60.00 60.00 90.00 112.00 12.90 69.12 80.18 93.01 49.96 100.00 115.00 50.00 20.00 1,009.26
  24 0.04 25.14 25.18 21.00 5.00 15.35 17.25 3.47 60.00 60.00 90.00 108.00 12.69 66.87 77.57 89.98 49.96 100.00 115.00 50.00 20.00 987.32
  40 0.03 27.09 27.12 21.00 5.00 15.94 17.25 7.70 60.00 60.00 90.00 111.00 12.87 68.46 79.41 92.12 49.97 100.00 115.00 50.00 20.00 1,002.84
D 30 0.03 26.76 26.79 20.75 5.00 15.76 17.25 6.68 60.00 60.00 90.00 110.00 12.81 68.01 78.89 91.51 49.97 100.00 115.00 50.00 20.00 998.42
  24 0.03 25.12 25.15 20.50 5.00 15.20 17.25 0.27 60.00 60.00 90.00 107.00 12.63 66.08 76.65 88.92 49.97 100.00 115.00 50.00 20.00 979.62
  40 0.03 25.72 26.75 20.50 5.00 15.68 17.25 3.35 60.00 60.00 90.00 109.00 12.77 67.25 78.01 90.49 49.97 100.00 115.00 50.00 20.00 990.02
E 30 0.03 25.09 25.12 20.25 5.00 15.11 17.25 2.52 60.00 60.00 90.00 108.00 12.65 66.54 77.19 89.54 49.97 100.00 115.00 50.00 20.00 984.14
  24 0.03 25.08 25.11 20.00 5.00 15.03 17.25 0.00 60.00 60.00 90.00 106.00 12.58 65.75 76.28 88.48 49.97 100.00 115.00 50.00 20.00 976.45
Actualizado al 02 Dic. 2005