El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - "JUNTOS" es un programa social que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM y cuenta con autonomía administrativa y financiera para el logro de sus fines. Busca el desarrollo del capital humano en hogares de extrema pobreza, mediante la entrega condicionada de un incentivo monetario, de libre disponibilidad. La madre de cada hogar beneficiario debe cumplir con los compromisos de participar en las áreas de Salud, Nutrición, Educación y Desarrollo de la Ciudadanía (Identidad).
El Sistema de Acceso a la Oferta de Servicios Básicos, está compuesto por tres sub sistemas en los que se establece el nexo con los sectores sociales: Ministerio de Educación- SUBSISTEMA MINEDU; Ministerio de Salud-SUBSISTEMA MINSA; Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social –SUBSISTEMA MIMDES.
En el SUBSISTEMA MINEDU, la condicionalidad se refiere al compromiso que asumen las madres beneficiarias de matricular oportunamente a sus hijos, cuyas edades se encuentren entre los 6 y 14 años, y los que deberán registrar el 85% de asistencia, en las instituciones educativas de primaria.
Para operativizar las transferencias recibidas del Programa JUNTOS, el Subsistema MINEDU diseña anualmente un Plan Operativo que se enmarca en el Convenio de Cooperación Interinstitucional que se renueva anualmente desde en el año 2006.
El Subsistema funciona a través de 6 componentes que están a cargo de las Direcciones u Oficinas normativas del Ministerio de Educación:
Cada componente diseña sus actividades, las mismas que son consolidadas en el Plan Operativo Anual del Subsistema MINEDU.
El Plan Operativo 2010 del Subsistema MINEDU se viene ejecutando con recursos presupuestales transferidos por el Programa JUNTOS por un monto de S/. 16'035,858.00; de los cuales S/. 15'434,241.00 fueron asignados a la Unidad Ejecutora 026 y S/. 601,617.00 a la Unidad Ejecutora 112 (R.M. Nº 0015-2010-ED y R.M. Nº 0096-2010-ED, respectivamente).
El POA 2010, tiene la característica de ser un plan de cierre de ejecución de las transferencias que efectuara el Programa JUNTOS, por un monto total de S/. 62'385,011.00, en el cual se mantiene la prioridad del Sector Educación, de elevar la calidad de la Educación Básica Regular.
Del Presupuesto 2010 del Subsistema MINEDU, el 71% corresponde a la adquisición de material educativo ejecutado por el Componente Dotación de Material Educativo de Educación Primaria, S/. 11'427,020.23 y sólo el 29% (S/. 4'608,837.77) para la ejecución de las actividades 2010, siendo la finalidad principal consolidar la sostenibilidad de los Pilotos de los Componentes: Mejora de la Eficiencia de la Gestión Educativa – con el SIAGIE, y Educación Inicial – con la Atención a los niños menores de 3 años con Ludotecas Itinerantes.
Hasta el mes de noviembre del 2010, el Programa JUNTOS Subsistema MINEDU registra una ejecución presupuestal de S/. 14'370,237.00 nuevos soles que representan el 89.61% del marco presupuestal asignado para el presente año fiscal 2010.
La ejecución presupuestal del Subsistema MINEDU, acumulada desde 2006 hasta noviembre 2010 asciende a S/. 60, 719,388.35 del total de transferencias del Programa JUNTOS, que representa el 97.33%.
Los objetivos establecidos en el Plan de Actividades se plasmaron en el desarrollo de dos actividades:
La dotación de material educativo, para las instituciones educativas de los ámbitos del Programa JUNTOS, complementa al material educativo: Textos y Cuadernos de todas las áreas curriculares, que el Ministerio de Educación distribuye a nivel nacional.
El objetivo con la distribución de los módulos de material educativo concreto, para el Ciclo III de las áreas de matemática y comunicación, es promover que los niños/as de 1er. y 2do grado desarrollen sus capacidades comunicativas y habilidades matemática básicas, propiciando el juego y la realización de actividades motivadoras que generen aprendizajes significativos.
La actividad programada para 2010 fue la dotación de materiales educativos de Educación Primaria que beneficiarán a 212,469 niños/as de 1º y 2º grado de las 8,382 instituciones educativas de educación primaria que se ubican en los 497 distritos de las regiones: Ancash, Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Junín, La Libertad, Huánuco, Huancavelica, Pasco y Puno del ámbito de intervención Programa "JUNTOS".
Comunicación Integral |
Lógico Matemática |
El Plan Operativo 2010 del Componente incluyó dos actividades:
El Componente con el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión de los directores de las instituciones educativas públicas que conforman las redes educativas de los ámbitos de los 16 Pilotos del SIAGIE, reestructuró el Plan de Trabajo de la actividad "Curso en Gestión Educativa", a distancia.
El Componente empleará la estrategia de capacitar a distancia en la modalidad por correspondencia, que incluye el uso de textos de auto aprendizaje, tutoría personalizada con emisiones radiales, por un espacio de una -1- hora semanal durante tres meses continuos.
El presente año el Componente ha elaborado los materiales que utilizará en la ejecución del curso que se realizará los meses de marzo, abril y mayo del 2011, a fin de alcanzar mejores resultados.
La finalidad del Componente fue culminar en el primer trimestre del año 2010, la capacitación iniciada en el año 2009 a los docentes de las instituciones educativas de las regiones: Puno - 32 docentes - y Apurímac -71 docentes.
La metodología y contenidos que se aplicaron en la capacitación a los docentes ubicados en los ámbitos del Programa "JUNTOS", es la misma a la que se desarrolla en el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente – PRONAFCAP.
La capacitación en la región Puno la realizó el Instituto Superior Pedagógico – ISPP "PUNO" y en la región Apurímac, la Universidad Nacional Micaela Bastidas.
32 Docentes de los ámbitos del Programa JUNTOS de la región Puno capacitados.
71 Docentes de los ámbitos del Programa JUNTOS de la región Apurímac capacitados.
Este Componente fue responsable, a través del equipo técnico, de monitorear el diseño, ejecución y el cumplimiento de las actividades /tareas de los Componentes, y de los compromisos suscritos entre el Ministerio de Educación y el Programa "JUNTOS".
Logros
| I.- Módulos de Material para las Áreas de Comunicación y Matemática | |
|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION |
| 1 | MUÑECOS DE FAMILIA (Mamá, papá, hijo, hija, abuelo, abuela, bebé) |
| 2 | BOLIMUÑECOS (Muñecos para armar) |
| 3 | RUEDA RUEDA (Medios de transporte de madera) |
| 4 | PIZARRITAS (Pizarra verde) |
| 5 | OCTOGONITO (Piezas para armar) |
| 6 | TIRAS LARGAS (Tiras de tela de diferente largo) |
| 7 | ALMOHADITAS (Piezas para clasificar y seriar) |
| 8 | DADOS NUMÉRICOS |
| 9 | PLANTADO (Tablero de plantado grueso) |
| 10 | FIGURIFORMAS (Piezas para clasificar) |
| 11 | BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN |
| II.- Módulos de Biblioteca Infantil | |
| ITEM | DESCRIPCION |
| 1 | Kit de cuentos donde las niñas y niños son los protagonistas. |
| 2 | Kit de cuentos donde los animales son los protagonistas. |
| 3 | Kit de cuentos clásicos universales. |
| 4 | Kit de cuentos divertidos. |
| 5 | Kit de CDs de canciones infantiles / con cancionero. |
| 6 | Cuento imantado. |
| 7 | Kit de títeres de dedo. |
| 8 | Exhibidor de libros. |
| 9 | Teatrín. |
| 10 | Pizarrón. |
| REGION | UGEL | TOTAL MODULOS |
|---|---|---|
| CAJAMARCA | UGEL CAJABAMBA | 138 |
| UGEL CAJAMARCA | 128 | |
| UGEL CELENDIN | 70 | |
| UGEL CHOTA | 135 | |
| UGEL CONTUMAZA | 15 | |
| UGEL CUTERVO | 246 | |
| UGEL HUALGAYOC | 114 | |
| UGEL JAEN | 61 | |
| UGEL SAN IGNACIO | 184 | |
| UGEL SAN MARCOS | 40 | |
| UGEL SAN MIGUEL | 104 | |
| UGEL SAN PABLO | 46 | |
| UGEL SANTA CRUZ | 54 |
CONFORMACIÓN DE LOS MÓDULOS:
| MÓDULO DE MATERIAL CONCRETO DE COMUNICACIÓN PRIMER GRADO | ||
| MODULO | DESCRIPCIÓN | CANT. |
| Láminas Panorámicas 1 "Comunicándonos con Imágenes" | Maletín plástico transparente con 12 láminas panorámicas y una Guía de uso para el Docente. | 1 |
| Cuentos para disfrutar 1 "Comunicándonos con Textos" |
|
1 |
| Tarjetas de Secuencia Temporal 1 "Ordenándolas Juntos" | Envase de plástico con 70 tarjetas plásticas de secuencia y una guía de uso para el Docente. | 4 |
NÚMERO DE MÓDULOS POR UGEL:
| REGION | UGEL | Nº MOD. 1ER. GRADO | Nº MOD. 2DO. GRADO |
|---|---|---|---|
| AMAZONAS | Bagua | 102 | 103 |
| Chachapoyas | 10 | 11 | |
| Condorcanqui | 155 | 160 | |
| Luya | 63 | 63 | |
| Rodríguez de Mendoza | 3 | 3 | |
| TOTAL AMAZONAS | 333 | 340 | |
| ANCASH | Antonio Raimondi | 37 | 36 |
| Asunción | 11 | 14 | |
| Bolognesi | 11 | 11 | |
| Carhuaz | 35 | 36 | |
| Carlos Fermín Fitzcarrald | 58 | 64 | |
| Corongo | 4 | 3 | |
| Huaraz | 43 | 44 | |
| Huari | 143 | 150 | |
| Huaylas | 75 | 75 | |
| Mariscal Luzuriaga | 48 | 52 | |
| Ocros | 2 | 2 | |
| Pallasca | 40 | 41 | |
| Pomabamba | 77 | 79 | |
| Recuay | 13 | 15 | |
| Sihuas | 82 | 83 | |
| Yungay | 75 | 75 | |
| TOTAL ANCASH | 754 | 780 | |
| APURIMAC | Abancay | 88 | 88 |
| Andahuaylas | 132 | 149 | |
| Antabamba | 31 | 32 | |
| Aymaraes | 57 | 58 | |
| Chincheros | 101 | 102 | |
| Cotabambas | 71 | 76 | |
| Grau | 38 | 39 | |
| TOTAL APURIMAC | 518 | 544 | |
| AYACUCHO | Cangallo | 40 | 40 |
| Huamanga | 88 | 89 | |
| Huancasancos | 11 | 13 | |
| Huanta | 130 | 137 | |
| La Mar | 82 | 82 | |
| Lucanas | 84 | 89 | |
| Parinacochas | 44 | 45 | |
| Paucar de Sarasara | 6 | 6 | |
| Víctor Fajardo | 20 | 21 | |
| Vilcashuamán | 31 | 31 | |
| TOTAL AYACUCHO | 536 | 553 | |
| CAJAMARCA | Cajabamba | 168 | 167 |
| Cajamarca | 275 | 273 | |
| Celendín | 193 | 195 | |
| Chota | 270 | 272 | |
| Contumazá | 25 | 25 | |
| Cutervo | 388 | 396 | |
| Hualgayoc | 166 | 168 | |
| Jaén | 89 | 92 | |
| San Ignacio | 292 | 293 | |
| San Marcos | 90 | 90 | |
| San Miguel | 126 | 125 | |
| San Pablo | 81 | 83 | |
| Santa Cruz | 51 | 53 | |
| TOTAL CAJAMARCA | 2,214 | 2,232 | |
| HUANCAVELICA | Acobamba | 88 | 90 |
| Angaraes | 39 | 42 | |
| Castrovirreyna | 78 | 76 | |
| Churcampa | 53 | 54 | |
| Huancavelica | 117 | 117 | |
| Huaytará | 71 | 67 | |
| Tayacaja | 213 | 221 | |
| TOTAL HUANCAVELICA | 659 | 667 | |
| HUANUCO | Ambo | 122 | 125 |
| Dos de Mayo | 74 | 77 | |
| Huacaybamba | 38 | 40 | |
| Huamalíes | 129 | 134 | |
| Huánuco | 205 | 215 | |
| Lauricocha | 87 | 88 | |
| Leoncio Prado | 121 | 122 | |
| Marañón | 82 | 82 | |
| Pachitea | 114 | 116 | |
| Puerto Inca | 89 | 94 | |
| Yarowilca | 32 | 33 | |
| TOTAL HUANUCO | 1,093 | 1,126 | |
| JUNIN | Chanchamayo | 1 | 3 |
| Chupaca | 36 | 36 | |
| Concepción | 103 | 106 | |
| Huancayo | 117 | 123 | |
| Jauja | 63 | 64 | |
| Junín | 41 | 42 | |
| Satipo | 187 | 191 | |
| Tarma | 18 | 18 | |
| TOTAL JUNIN | 566 | 583 | |
| LA LIBERTAD | Bolívar | 58 | 60 |
| Gran Chimú | 54 | 54 | |
| Julcán | 104 | 108 | |
| Otuzco | 161 | 163 | |
| Pataz | 186 | 186 | |
| Sánchez Carrión | 272 | 276 | |
| Santiago de Chuco | 153 | 155 | |
| Trujillo | 7 | 8 | |
| TOTAL LA LIBERTAD | 995 | 1,010 | |
| PASCO | Daniel Alcides Carrión | 70 | 70 |
| Oxapampa | 106 | 109 | |
| Pasco | 24 | 24 | |
| TOTAL PASCO | 200 | 203 | |
| PUNO | Azángaro | 138 | 139 |
| Carabaya | 114 | 121 | |
| Huancané | 90 | 90 | |
| Lampa | 22 | 24 | |
| Melgar | 106 | 108 | |
| Moho | 10 | 10 | |
| Puno | 40 | 41 | |
| San Antonio de Putina | 30 | 32 | |
| Sandia | 100 | 102 | |
| TOTAL PUNO | 650 | 667 | |
| TOTAL GENERAL | 8,518 | 8,705 | |
Fuente: Bases Integradas del Concurso Público Nº 008-2010-ED/UE 026
MODULOS PARA II.EEE. UNIDOCENTES
| MODULO | DESCRIPCION | CANTIDAD POR MODULO |
|---|---|---|
| Geoplano Cuadrangular |
|
1 |
| Material Base 10 |
|
2 |
| REGION | UGEL | Nº MOD |
|---|---|---|
| AMAZONAS | Bagua | 52 |
| Chachapoyas | 5 | |
| Condorcanqui | 71 | |
| Luya | 27 | |
| Rodriguez de Mendoza | 1 | |
| TOTAL AMAZONAS | 156 | |
| ANCASH | Antonio Raimondi | 2 |
| Asunción | 3 | |
| Bolognesi | 2 | |
| Carhuaz | 5 | |
| Carlos Fermín Fitzcarrald | 5 | |
| Corongo | 1 | |
| Huaraz | 10 | |
| Huari | 30 | |
| Huaylas | 30 | |
| Mariscal Luzuriaga | 5 | |
| Pallasca | 9 | |
| Pomabamba | 22 | |
| Recuay | 4 | |
| Sihuas | 13 | |
| Yungay | 13 | |
| TOTAL ANCASH | 154 | |
| APURIMAC | Andahuaylas | 5 |
| Antabamba | 8 | |
| Aymaraes | 3 | |
| TOTAL APURIMAC | 16 | |
| AYACUCHO | Cangallo | 8 |
| Huamanga | 16 | |
| Huancasancos | 2 | |
| Huanta | 5 | |
| Lucanas | 15 | |
| Parinacochas | 18 | |
| Paucar de Sarasara | 4 | |
| Víctor Fajardo | 2 | |
| Vilcashuamán | 3 | |
| TOTAL AYACUCHO | 73 | |
| CAJAMARCA | Cajabamba | 27 |
| Cajamarca | 59 | |
| Celendín | 71 | |
| Chota | 66 | |
| Contumazá | 6 | |
| Cutervo | 4 | |
| Hualgayoc | 32 | |
| San Ignacio | 52 | |
| San Marcos | 26 | |
| San Miguel | 25 | |
| San Pablo | 9 | |
| Santa Cruz | 12 | |
| TOTAL CAJAMARCA | 409 | |
| HUANCAVELICA | Angaraes | 3 |
| Castrovirreyna | 12 | |
| Huancavelica | 9 | |
| Huaytará | 22 | |
| TOTAL HUANCAVELICA | 46 | |
| HUANUCO | Ambo | 11 |
| Huamalíes | 22 | |
| Huánuco | 2 | |
| Lauricocha | 7 | |
| Leoncio Prado | 16 | |
| Marañón | 8 | |
| TOTAL HUANUCO | 66 | |
| JUNIN | Chanchamayo | 3 |
| Chupaca | 3 | |
| Concepción | 11 | |
| Huancayo | 23 | |
| Jauja | 5 | |
| Junín | 26 | |
| Satipo | 8 | |
| Tarma | 4 | |
| TOTAL JUNIN | 83 | |
| LA LIBERTAD | Bolívar | 10 |
| Gran Chimú | 14 | |
| Julcán | 22 | |
| Otuzco | 30 | |
| Pataz | 27 | |
| Sánchez Carrión | 3 | |
| Santiago de Chuco | 25 | |
| Trujillo | 1 | |
| TOTAL LA LIBERTAD | 132 | |
| PASCO | Daniel Alcides Carrión | 38 |
| Oxapampa | 74 | |
| Pasco | 11 | |
| TOTAL PASCO | 123 | |
| PUNO | Azángaro | 2 |
| Carabaya | 4 | |
| Crucero | 3 | |
| Huancané | 10 | |
| Melgar | 8 | |
| TOTAL PUNO | 27 | |
| TOTAL GENERAL | 1,285 | |
MODULOS PARA II.EEE. MULTIGRADO
| MODULO | DESCRIPCION | CANTIDAD POR MODULO |
|---|---|---|
| Geoplano Cuadrangular |
|
1 |
| Material Base 10 |
|
2 |
| REGION | UGEL | 1ER. GRADO | 2DO. GRADO |
|---|---|---|---|
| AMAZONAS | Bagua | 66 | 65 |
| Chachapoyas | 5 | 5 | |
| Condorcanqui | 96 | 92 | |
| Luya | 35 | 35 | |
| Rodriguez de Mendoza | 1 | 1 | |
| TOTAL AMAZONAS | 203 | 198 | |
| ANCASH | Antonio Raimondi | 11 | 11 |
| Asunción | 6 | 6 | |
| Bolognesi | 7 | 7 | |
| Carhuaz | 13 | 15 | |
| Carlos Fermín Fitzcarrald | 6 | 7 | |
| Corongo | 2 | 2 | |
| Huaraz | 25 | 25 | |
| Huari | 36 | 36 | |
| Huaylas | 33 | 33 | |
| Mariscal Luzuriaga | 6 | 6 | |
| Ocros | 2 | 2 | |
| Pallasca | 17 | 19 | |
| Pomabamba | 24 | 24 | |
| Recuay | 8 | 9 | |
| Sihuas | 16 | 16 | |
| Yungay | 14 | 14 | |
| TOTAL ANCASH | 226 | 232 | |
| APURIMAC | Andahuaylas | 3 | 3 |
| Antabamba | 1 | 1 | |
| Aymaraes | 2 | 2 | |
| Grau | 1 | 1 | |
| TOTAL APURIMAC | 7 | 7 | |
| AYACUCHO | Cangallo | 8 | 8 |
| Huamanga | 20 | 20 | |
| Huancasancos | 3 | 3 | |
| Huanta | 4 | 5 | |
| Lucanas | 10 | 10 | |
| Parinacochas | 15 | 15 | |
| Víctor Fajardo | 6 | 6 | |
| Vilcashuamán | 2 | 2 | |
| TOTAL AYACUCHO | 68 | 69 | |
| CAJAMARCA | Cajabamba | 106 | 106 |
| Cajamarca | 179 | 179 | |
| Celendín | 83 | 83 | |
| Chota | 113 | 112 | |
| Contumazá | 19 | 19 | |
| Cutervo | 139 | 39 | |
| Hualgayoc | 105 | 105 | |
| San Ignacio | 74 | 76 | |
| San Marcos | 62 | 62 | |
| San Miguel | 78 | 79 | |
| San Pablo | 67 | 67 | |
| Santa Cruz | 25 | 25 | |
| TOTAL CAJAMARCA | 1,050 | 1,052 | |
| HUANCAVELICA | Angaraes | 5 | 5 |
| Castrovirreyna | 7 | 7 | |
| Churcampa | 1 | 1 | |
| Huancavelica | 22 | 22 | |
| Huaytará | 14 | 14 | |
| TOTAL HUANCAVELICA | 49 | 49 | |
| HUANUCO | Ambo | 16 | 16 |
| Dos de Mayo | 1 | 2 | |
| Huamalíes | 29 | 29 | |
| Huánuco | 6 | 6 | |
| Lauricocha | 17 | 17 | |
| Leoncio Prado | 23 | 23 | |
| Marañón | 15 | 15 | |
| TOTAL HUANUCO | 107 | 108 | |
| JUNIN | Chupaca | 17 | 17 |
| Concepción | 16 | 16 | |
| Huancayo | 17 | 17 | |
| Jauja | 35 | 35 | |
| Junín | 13 | 13 | |
| Satipo | 8 | 8 | |
| Tarma | 7 | 7 | |
| TOTAL JUNIN | 113 | 113 | |
| LA LIBERTAD | Bolívar | 23 | 24 |
| Gran Chimú | 30 | 30 | |
| Julcán | 62 | 67 | |
| Otuzco | 92 | 91 | |
| Pataz | 75 | 75 | |
| Sánchez Carrión | 35 | 35 | |
| Santiago de Chuco | 73 | 74 | |
| Trujillo | 6 | 6 | |
| TOTAL LA LIBERTAD | 396 | 402 | |
| PASCO | Daniel Alcides Carrión | 23 | 23 |
| Oxapampa | 47 | 38 | |
| Pasco | 8 | 8 | |
| TOTAL PASCO | 78 | 69 | |
| PUNO | Azángaro | 46 | 45 |
| Carabaya | 3 | 3 | |
| Crucero | 11 | 11 | |
| Huancané | 59 | 58 | |
| Melgar | 15 | 15 | |
| Puno | 2 | 2 | |
| San Antonio de Putina | 2 | 2 | |
| TOTAL PUNO | 138 | 136 | |
| TOTAL GENERAL | 2,435 | 2,435 | |
MODULOS PARA II.EEE. POLIDOCENTES
| MODULO | DESCRIPCION | CANTIDAD POR MODULO |
|---|---|---|
| Geoplano Cuadrangular |
|
1 |
| Material Base 10 |
|
4 |
| REGION | UGEL | Nº MOD. 1ER. GRADO | Nº MOD. 2DO. GRADO |
|---|---|---|---|
| AMAZONAS | Bagua | 8 | 10 |
| Chachapoyas | 1 | 1 | |
| Condorcanqui | 16 | 19 | |
| Luya | 1 | 1 | |
| TOTAL AMAZONAS | 26 | 31 | |
| ANCASH | Antonio Raimondi | 4 | 5 |
| Asunción | 4 | 5 | |
| Bolognesi | 2 | 2 | |
| Carhuaz | 16 | 16 | |
| Carlos Fermín Fitzcarrald | 5 | 5 | |
| Huaraz | 9 | 8 | |
| Huari | 29 | 34 | |
| Huaylas | 10 | 11 | |
| Mariscal Luzuriaga | 4 | 5 | |
| Pallasca | 12 | 12 | |
| Pomabamba | 24 | 23 | |
| Recuay | 2 | 2 | |
| Sihuas | 11 | 11 | |
| Yungay | 9 | 10 | |
| TOTAL ANCASH | 141 | 149 | |
| APURIMAC | Andahuaylas | 17 | 21 |
| Antabamba | 2 | 3 | |
| Aymaraes | 1 | 1 | |
| Grau | 2 | 1 | |
| TOTAL APURIMAC | 22 | 26 | |
| AYACUCHO | Cangallo | 6 | 6 |
| Huamanga | 5 | 5 | |
| Huancasancos | 1 | 1 | |
| Huanta | 5 | 4 | |
| Lucanas | 10 | 11 | |
| Parinacochas | 5 | 4 | |
| Paucar de Sarasara | 2 | 2 | |
| Víctor Fajardo | 8 | 9 | |
| Vilcashuamán | 1 | 1 | |
| TOTAL AYACUCHO | 43 | 43 | |
| CAJAMARCA | Cajabamba | 41 | 43 |
| Cajamarca | 40 | 38 | |
| Celendín | 11 | 13 | |
| Chota | 38 | 38 | |
| Cutervo | 38 | 39 | |
| Hualgayoc | 38 | 38 | |
| San Ignacio | 11 | 11 | |
| San Marcos | 15 | 15 | |
| San Miguel | 22 | 26 | |
| San Pablo | 10 | 9 | |
| Santa Cruz | 7 | 8 | |
| TOTAL CAJAMARCA | 271 | 278 | |
| HUANCAVELICA | Angaraes | 2 | 2 |
| Castrovirreyna | 1 | 1 | |
| Huancavelica | 6 | 7 | |
| Huaytará | 2 | 2 | |
| TOTAL HUANCAVELICA | 11 | 12 | |
| HUANUCO | Ambo | 10 | 10 |
| Dos de Mayo | 1 | 1 | |
| Huamalíes | 21 | 20 | |
| Huánuco | 2 | 3 | |
| Lauricocha | 7 | 6 | |
| Leoncio Prado | 9 | 8 | |
| Marañón | 2 | 2 | |
| TOTAL HUANUCO | 5 | 50 | |
| JUNIN | Chupaca | 16 | 16 |
| Concepción | 8 | 9 | |
| Huancayo | 5 | 5 | |
| Jauja | 23 | 24 | |
| Junín | 4 | 4 | |
| Tarma | 7 | 8 | |
| TOTAL JUNIN | 63 | 66 | |
| LA LIBERTAD | Bolívar | 6 | 7 |
| Gran Chimú | 10 | 11 | |
| Julcán | 11 | 12 | |
| Otuzco | 19 | 16 | |
| Pataz | 30 | 30 | |
| Sánchez Carrión | 30 | 31 | |
| Santiago de Chuco | 19 | 20 | |
| TOTAL LA LIBERTAD | 125 | 127 | |
| PASCO | Daniel Alcides Carrión | 16 | 14 |
| Oxapampa | 12 | 7 | |
| Pasco | 6 | 5 | |
| TOTAL PASCO | 34 | 26 | |
| PUNO | Azángaro | 23 | 21 |
| Carabaya | 15 | 15 | |
| Crucero | 6 | 5 | |
| Huancané | 7 | 8 | |
| Melgar | 14 | 15 | |
| Puno | 4 | 4 | |
| San Antonio de Putina | 3 | 3 | |
| TOTAL PUNO | 72 | 71 | |
| TOTAL GENERAL | 860 | 879 | |
Fuente: Bases Integradas del Concurso Público Nº 010-2010-ED/UE 026
| Nombre | Censo 2009 | REGISTRO DE MATRÍCULA 2010 | % Cumplimiento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | DRE | UGEL | RED | IIEEs | Matri | IIEEs | Sin valor | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Total | IIEE | Matricula |
| 1 | DRE ANCASH | UGEL Huari | HUARITAMBO | 9 | 331 | 9 | . | . | . | . | . | 296 | 8 | . | . | . | . | . | . | 304 | 100.00% | 91.84% |
| 2 | DRE APURÍMAC | UGEL Abancay | CCOC-HUA | 13 | 683 | 12 | . | . | . | . | . | 128 | 164 | 231 | 14 | 4 | . | . | . | 541 | 92.31% | 79.21% |
| 3 | DRE APURÍMAC | UGEL Andahuaylas | SAN JERONIMO | 36 | 6,274 | 36 | . | . | . | 3 | . | 418 | 892 | 2,301 | 464 | 2,084 | . | . | . | 6,162 | 100.00% | 98.21% |
| 4 | DRE AYACUCHO | UGEL La Mar | AROMA DE NARANJA | 9 | 577 | 9 | . | . | . | . | . | 506 | 28 | . | . | . | . | . | . | 534 | 100.00% | 92.55% |
| 5 | DRE AYACUCHO | UGEL Lucanas | LUCANAS | 23 | 1,204 | 23 | . | . | . | . | . | 326 | 265 | 523 | . | 50 | . | . | . | 1,164 | 100.00% | 96.68% |
| 6 | DRE CAJAMARCA | UGEL Cajamarca | SANTA ROSA DE NAMORA | 13 | 1,195 | 13 | . | . | . | . | . | 429 | 566 | 226 | . | . | . | . | . | 1,221 | 100.00% | 102.18% |
| 7 | DRE CAJAMARCA | UGEL Cutervo | SAN JUAN DE DIOS | 15 | 693 | 15 | . | . | . | . | . | 201 | 136 | 332 | 1 | . | . | . | . | 670 | 100.00% | 96.68% |
| 8 | DRE CAJAMARCA | UGEL Jaén | POMAHUACA | 12 | 765 | 12 | . | . | . | . | . | 331 | 167 | 243 | . | 1 | . | . | . | 742 | 100.00% | 96.99% |
| 9 | DRE CAJAMARCA | UGEL San Ignacio | INTEGRACION FRONTERIZA | 10 | 458 | 10 | . | . | . | 3 | . | 125 | 152 | 179 | 2 | 4 | . | . | . | 465 | 100.00% | 101.53% |
| 10 | DRE HUANCAVELICA | UGEL Acobamba | N° 11 - POMACOCHA | 14 | 1,235 | 14 | . | . | . | . | . | 248 | 449 | 467 | 27 | . | . | . | . | 1,191 | 100.00% | 96.44% |
| 11 | DRE HUANCAVELICA | UGEL Angaraes | N° 26 - CCOCHACCASA | 15 | 1,302 | 15 | . | . | . | . | . | 1,111 | 232 | 1 | . | 1 | . | . | . | 1,345 | 100.00% | 103.30% |
| 12 | DRE HUÁNUCO | UGEL Lauricocha | RONDOS | 19 | 1,059 | 19 | . | . | . | . | . | 360 | 308 | 287 | . | . | . | . | . | 955 | 100.00% | 90.18% |
| 13 | DRE HUÁNUCO | UGEL Leoncio Prado | LOS HERALDOS DE LA EDUCACION | 20 | 1,218 | 20 | . | . | . | . | . | 648 | 473 | 88 | . | . | . | . | . | 1,209 | 100.00% | 99.26% |
| 14 | DRE JUNÍN | UGEL Huancayo | COLCA - CHACAPAMPA | 28 | 754 | 25 | . | . | . | . | . | 396 | 263 | 68 | . | 1 | . | . | . | 728 | 89.29% | 96.55% |
| 15 | DRE LA LIBERTAD | UGEL Otuzco | JOSE ANTONIO ENCINAS | 17 | 657 | 16 | . | . | . | . | . | 602 | 102 | . | . | . | . | . | . | 704 | 94.12% | 107.15% |
| 16 | DRE PUNO | UGEL Huancané | COJATA | 17 | 964 | 17 | . | . | . | . | . | 516 | 202 | 264 | . | 1 | . | . | . | 983 | 100.00% | 101.97% |
TOTAL |
270 | 19,369 | 265 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,641 | 4,407 | 5,210 | 508 | 2,146 | 0 | 0 | 0 | 18,918 | 98.15% | 97.67% | |||
Observaciones:
| IIEEs Programadas 261 (Según Censo) | IIEEs Trabajadas 272 (IIEEs nuevas ingresantes a la redes) |
| Dos IIEE Salientes de las Redes | IIEEs según Censo 272 - 2 Salientes = Total 270 |
| Cuatro IIEE Cerradas | 270 IIEEs a Trabajar - 5 IIEEs con problemas = 265 IIEEs Trabajadas |
| 1 IIEE No desea Trabajar |
| Nombre | Censo 2009 | REGISTRO DE MATRÍCULA 2010 | % Cumplimiento | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | DRE | UGEL | IIEEs | Matri | IIEEs | Sin valor | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Total | IIEE | Matricula |
| 1 | DRE AYACUCHO | UGEL Huanta | 20 | 2,736 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | 82 | 2,087 | 589 | . | . | . | 2,758 | 100.00% | 100.80% |
| 2 | DRE AYACUCHO | UGEL La Mar | 26 | 6,024 | 26 | . | . | . | . | . | . | . | 601 | 2,907 | 2,012 | . | . | . | 5,520 | 100.00% | 91.63% |
| 3 | DRE CUSCO | UGEL Cusco | 22 | 3,012 | 22 | . | . | . | . | . | . | . | 778 | 1,967 | 389 | . | . | . | 3,134 | 100.00% | 104.05% |
